省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 2991 | 5898433 | 5269558 | 11.9 | 5783764 | 5139858 | 12.5 | 365517 | 370336 | -1.3 | 98.1 | 97.5 | 0.52 |
北京 | 39 | 40400 | 45824 | -11.8 | 41370 | 46529 | -11.1 | 2163 | 1850 | 16.9 | 102.4 | 101.5 | 0.86 |
天津 | 84 | 205555 | 190739 | 7.8 | 199648 | 180206 | 10.8 | 12379 | 8238 | 50.3 | 97.1 | 94.5 | 2.65 |
河北 | 108 | 193948 | 168248 | 15.3 | 179243 | 156070 | 14.8 | 11059 | 11078 | -0.2 | 92.4 | 92.8 | -0.34 |
山西 | 14 | 18207 | 20011 | -9 | 17167 | 18663 | -8 | 1049 | 989 | 6.1 | 94.3 | 93.3 | 1.02 |
内蒙古 | 19 | 28321 | 37148 | -23.8 | 26941 | 32625 | -17.4 | 0 | 0 | 95.1 | 87.8 | 7.3 | |
辽宁 | 120 | 241093 | 187766 | 28.4 | 233430 | 180810 | 29.1 | 2336 | 2163 | 8 | 96.8 | 96.3 | 0.53 |
吉林 | 27 | 64886 | 43812 | 48.1 | 67341 | 45353 | 48.5 | 0 | 0 | 103.8 | 103.5 | 0.27 | |
黑龙江 | 10 | 2304 | 3696 | -37.7 | 2199 | 3857 | -43 | 0 | 0 | 95.4 | 104.4 | -8.93 | |
上海 | 205 | 520849 | 568492 | -8.4 | 519875 | 542691 | -4.2 | 52040 | 55826 | -6.8 | 99.8 | 95.5 | 4.35 |
江苏 | 495 | 1042280 | 915820 | 13.8 | 1019963 | 896433 | 13.8 | 47801 | 55591 | -14 | 97.9 | 97.9 | -0.02 |
浙江 | 283 | 630643 | 624632 | 1 | 618869 | 623142 | -0.7 | 80062 | 80775 | -0.9 | 98.1 | 99.8 | -1.63 |
安徽 | 93 | 169450 | 106645 | 58.9 | 164411 | 97443 | 68.7 | 7850 | 3388 | 131.7 | 97 | 91.4 | 5.66 |
福建 | 103 | 147118 | 147654 | -0.4 | 148740 | 144821 | 2.7 | 9448 | 20172 | -53.2 | 101.1 | 98.1 | 3.02 |
江西 | 36 | 61983 | 38918 | 59.3 | 61839 | 41084 | 50.5 | 5579 | 4442 | 25.6 | 99.8 | 105.6 | -5.8 |
山东 | 207 | 450647 | 381573 | 18.1 | 435667 | 369830 | 17.8 | 4001 | 7919 | -49.5 | 96.7 | 96.9 | -0.25 |
河南 | 93 | 214030 | 159495 | 34.2 | 219315 | 156663 | 40 | 27876 | 27817 | 0.2 | 102.5 | 98.2 | 4.24 |
湖北 | 80 | 144610 | 85402 | 69.3 | 141087 | 83073 | 69.8 | 3 | 0 | 97.6 | 97.3 | 0.29 | |
湖南 | 116 | 241975 | 193553 | 25 | 240551 | 192188 | 25.2 | 2349 | 3162 | -25.7 | 99.4 | 99.3 | 0.12 |
广东 | 677 | 1089267 | 1073195 | 1.5 | 1073083 | 1063765 | 0.9 | 88900 | 79458 | 11.9 | 98.5 | 99.1 | -0.61 |
广西 | 25 | 65472 | 46057 | 42.2 | 66162 | 47855 | 38.3 | 2973 | 2457 | 21 | 101.1 | 103.9 | -2.85 |
海南 | 1 | 289 | 385 | -25 | 373 | 452 | -17.5 | 0 | 0 | 129.4 | 117.5 | 11.82 | |
重庆 | 27 | 44777 | 47646 | -6 | 43760 | 44266 | -1.1 | 3458 | 2583 | 33.9 | 97.7 | 92.9 | 4.82 |
四川 | 86 | 227203 | 144185 | 57.6 | 218598 | 136086 | 60.6 | 3904 | 2083 | 87.4 | 96.2 | 94.4 | 1.83 |
贵州 | 4 | 5888 | 3481 | 69.2 | 5100 | 3536 | 44.2 | 0 | 0 | 86.6 | 101.6 | -14.97 | |
云南 | 8 | 4666 | 4867 | -4.1 | 4084 | 4859 | -15.9 | 0 | 0 | 87.5 | 99.8 | -12.31 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 16 | 18690 | 14623 | 27.8 | 17744 | 14725 | 20.5 | 289 | 308 | -6.1 | 94.9 | 100.7 | -5.76 |
甘肃 | 6 | 10639 | 7972 | 33.5 | 8105 | 7310 | 10.9 | 0 | 0 | 76.2 | 91.7 | -15.52 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 5 | 13163 | 7677 | 83.3 | 7939 | 5019 | 80.2 | 0 | 36 | 60.3 | 65.4 | -5.06 | |
新疆 | 4 | 81 | 43 | 89.3 | 1161 | 504 | 130.3 | 0 | 0 | 1429.4 | 174.8 | 254.61 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。