省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 294 | 366505 | 366561 | 0 | 365289 | 366689 | -0.4 | 41670 | 46840 | -11 | 99.7 | 100 | -0.37 |
北京 | 5 | 5099 | 6164 | -17.3 | 5085 | 6199 | -18 | 481 | 739 | -34.9 | 99.7 | 100.6 | -0.85 |
天津 | 12 | 25354 | 21555 | 17.6 | 23104 | 23314 | -0.9 | 2724 | 2282 | 19.4 | 91.1 | 108.2 | -17.03 |
河北 | 6 | 7352 | 8679 | -15.3 | 7671 | 8806 | -12.9 | 1232 | 2157 | -42.9 | 104.3 | 101.5 | 2.88 |
山西 | 5 | 7742 | 9522 | -18.7 | 8178 | 9111 | -10.2 | 0 | 0 | 105.6 | 95.7 | 9.96 | |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
辽宁 | 5 | 9234 | 6916 | 33.5 | 8987 | 6896 | 30.3 | 0 | 0 | 97.3 | 99.7 | -2.39 | |
吉林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上海 | 29 | 49314 | 50754 | -2.8 | 49994 | 51127 | -2.2 | 523 | 805 | -35.1 | 101.4 | 100.7 | 0.64 |
江苏 | 31 | 33212 | 36757 | -9.6 | 35755 | 37767 | -5.3 | 8102 | 9752 | -16.9 | 107.7 | 102.7 | 4.91 |
浙江 | 24 | 39150 | 38903 | 0.6 | 40007 | 38547 | 3.8 | 4307 | 3067 | 40.4 | 102.2 | 99.1 | 3.1 |
安徽 | 10 | 8041 | 4989 | 61.2 | 8174 | 4631 | 76.5 | 0 | 0 | 101.7 | 92.8 | 8.84 | |
福建 | 13 | 11797 | 22832 | -48.3 | 11786 | 22348 | -47.3 | 6247 | 16199 | -61.4 | 99.9 | 97.9 | 2.03 |
江西 | 2 | 4230 | 2215 | 91 | 4096 | 2143 | 91.1 | 0 | 0 | 96.8 | 96.7 | 0.08 | |
山东 | 12 | 9104 | 7575 | 20.2 | 8395 | 7186 | 16.8 | 353 | 471 | -25.1 | 92.2 | 94.9 | -2.65 |
河南 | 9 | 16383 | 13696 | 19.6 | 16187 | 13684 | 18.3 | 0 | 0 | 98.8 | 99.9 | -1.11 | |
湖北 | 3 | 8924 | 5230 | 70.6 | 8924 | 5329 | 67.5 | 0 | 0 | 100 | 101.9 | -1.88 | |
湖南 | 4 | 2214 | 4944 | -55.2 | 2400 | 5697 | -57.9 | 0 | 0 | 108.4 | 115.2 | -6.79 | |
广东 | 111 | 117989 | 115809 | 1.9 | 115644 | 114560 | 0.9 | 17702 | 11368 | 55.7 | 98 | 98.9 | -0.91 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 1 | 950 | 602 | 57.8 | 950 | 602 | 57.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
四川 | 6 | 6548 | 6359 | 3 | 6212 | 5685 | 9.3 | 0 | 0 | 94.9 | 89.4 | 5.47 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
云南 | 3 | 1243 | 1681 | -26.1 | 1304 | 1733 | -24.8 | 0 | 0 | 104.9 | 103.1 | 1.84 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 1 | 1630 | 871 | 87 | 1483 | 797 | 86.2 | 0 | 0 | 91 | 91.4 | -0.4 | |
甘肃 | 1 | 997 | 509 | 96 | 953 | 529 | 80 | 0 | 0 | 95.6 | 104 | -8.49 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。