省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 297 | 1360420 | 1158938 | 17.4 | 1317645 | 1136517 | 15.9 | 94401 | 104770 | -9.9 | 96.9 | 98.1 | -1.21 |
北京 | 2 | 457 | 803 | -43.2 | 640 | 762 | -16 | 0 | 0 | 140.2 | 94.8 | 45.39 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
河北 | 3 | 1186 | 1511 | -21.5 | 1230 | 1644 | -25.2 | 0 | 0 | 103.7 | 108.8 | -5.09 | |
山西 | 3 | 13594 | 12378 | 9.8 | 11748 | 10301 | 14 | 1743 | 1331 | 31 | 86.4 | 83.2 | 3.2 |
内蒙古 | 1 | 761 | 755 | 0.8 | 753 | 740 | 1.7 | 0 | 0 | 98.9 | 98.1 | 0.82 | |
辽宁 | 7 | 16557 | 12775 | 29.6 | 16313 | 11388 | 43.2 | 0 | 0 | 98.5 | 89.1 | 9.38 | |
吉林 | 1 | 4388 | 2221 | 97.6 | 4373 | 2177 | 100.9 | 0 | 0 | 99.7 | 98 | 1.64 | |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上海 | 9 | 16658 | 18383 | -9.4 | 14583 | 16952 | -14 | 3220 | 2638 | 22 | 87.5 | 92.2 | -4.67 |
江苏 | 94 | 576372 | 488159 | 18.1 | 552222 | 485687 | 13.7 | 46466 | 56932 | -18.4 | 95.8 | 99.5 | -3.68 |
浙江 | 10 | 39574 | 52244 | -24.3 | 38998 | 42917 | -9.1 | 3059 | 18 | 16988.8 | 98.5 | 82.1 | 16.4 |
安徽 | 3 | 420 | 323 | 29.9 | 356 | 273 | 30.7 | 118 | 0 | 84.9 | 84.4 | 0.52 | |
福建 | 2 | 1725 | 1708 | 1 | 1778 | 1748 | 1.7 | 0 | 0 | 103.1 | 102.4 | 0.75 | |
江西 | 2 | 11099 | 7547 | 47.1 | 11224 | 7533 | 49 | 0 | 0 | 101.1 | 99.8 | 1.3 | |
山东 | 68 | 452478 | 331915 | 36.3 | 449780 | 327637 | 37.3 | 10900 | 5942 | 83.4 | 99.4 | 98.7 | 0.69 |
河南 | 17 | 22877 | 19337 | 18.3 | 22619 | 19307 | 17.2 | 0 | 0 | 98.9 | 99.8 | -0.97 | |
湖北 | 4 | 8356 | 5932 | 40.9 | 8164 | 5924 | 37.8 | 0 | 0 | 97.7 | 99.9 | -2.16 | |
湖南 | 5 | 7572 | 4988 | 51.8 | 7316 | 4788 | 52.8 | 0 | 0 | 96.6 | 96 | 0.64 | |
广东 | 54 | 106833 | 114474 | -6.7 | 101898 | 117605 | -13.4 | 28427 | 37655 | -24.5 | 95.4 | 102.7 | -7.35 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 2 | 15933 | 16142 | -1.3 | 13468 | 16113 | -16.4 | 469 | 254 | 84.6 | 84.5 | 99.8 | -15.3 |
四川 | 1 | 1279 | 3346 | -61.8 | 200 | 3245 | -93.8 | 0 | 0 | 15.6 | 97 | -81.35 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
云南 | 4 | 30052 | 56655 | -47 | 30415 | 53200 | -42.8 | 0 | 0 | 101.2 | 93.9 | 7.31 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 3 | 26840 | 924 | 2806.3 | 24379 | 874 | 2688.7 | 0 | 0 | 90.8 | 94.7 | -3.83 | |
甘肃 | 1 | 5358 | 4782 | 12 | 5139 | 4716 | 9 | 0 | 0 | 95.9 | 98.6 | -2.71 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 1 | 52 | 1638 | 46.8 | 49 | 1015 | 47.2 | 0 | 0 | 94.6 | 62 | 32.63 | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。