省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 2490 | 6638902 | 5814082 | 14.2 | 6473321 | 5654630 | 14.5 | 331015 | 290118 | 14.1 | 97.5 | 97.3 | 0.25 |
北京 | 43 | 50046 | 58436 | -14.4 | 50204 | 57814 | -13.2 | 2885 | 2890 | -0.2 | 100.3 | 98.9 | 1.38 |
天津 | 40 | 116839 | 112569 | 3.8 | 114299 | 105537 | 8.3 | 18797 | 18801 | 0 | 97.8 | 93.8 | 4.07 |
河北 | 81 | 154015 | 142501 | 8.1 | 152361 | 137309 | 11 | 12464 | 3004 | 314.9 | 98.9 | 96.4 | 2.57 |
山西 | 25 | 36994 | 30646 | 20.7 | 39525 | 27779 | 42.3 | 0 | 584 | 106.8 | 90.6 | 16.2 | |
内蒙古 | 17 | 46598 | 32294 | 44.3 | 46124 | 29903 | 54.2 | 0 | 0 | 99 | 92.6 | 6.39 | |
辽宁 | 174 | 396387 | 332956 | 19.1 | 381858 | 319278 | 19.6 | 16709 | 11736 | 42.4 | 96.3 | 95.9 | 0.44 |
吉林 | 56 | 105939 | 63197 | 67.6 | 103389 | 61971 | 66.8 | 243 | 0 | 97.6 | 98.1 | -0.47 | |
黑龙江 | 30 | 15318 | 24978 | -38.7 | 12000 | 22500 | -46.7 | 197 | 39 | 402 | 78.3 | 90.1 | -11.74 |
上海 | 103 | 224842 | 256929 | -12.5 | 220142 | 250727 | -12.2 | 20645 | 21884 | -5.7 | 97.9 | 97.6 | 0.32 |
江苏 | 223 | 389665 | 382713 | 1.8 | 379281 | 381282 | -0.5 | 33729 | 32340 | 4.3 | 97.3 | 99.6 | -2.29 |
浙江 | 227 | 399684 | 388897 | 2.8 | 384048 | 374397 | 2.6 | 35309 | 27046 | 30.6 | 96.1 | 96.3 | -0.18 |
安徽 | 71 | 117459 | 74727 | 57.2 | 112328 | 71332 | 57.5 | 2382 | 619 | 284.5 | 95.6 | 95.5 | 0.17 |
福建 | 47 | 69387 | 55460 | 25.1 | 68919 | 54664 | 26.1 | 7481 | 6546 | 14.3 | 99.3 | 98.6 | 0.76 |
江西 | 67 | 175637 | 131342 | 33.7 | 172622 | 131635 | 31.1 | 8484 | 1047 | 710.6 | 98.3 | 100.2 | -1.94 |
山东 | 704 | 2954613 | 2666960 | 10.8 | 2888008 | 2604558 | 10.9 | 124608 | 114949 | 8.4 | 97.7 | 97.7 | 0.09 |
河南 | 135 | 368261 | 304331 | 21 | 367295 | 300869 | 22.1 | 6738 | 6879 | -2 | 99.7 | 98.9 | 0.88 |
湖北 | 72 | 171782 | 118622 | 44.8 | 164651 | 113089 | 45.6 | 9880 | 7435 | 32.9 | 95.8 | 95.3 | 0.51 |
湖南 | 69 | 202399 | 147157 | 37.5 | 192648 | 139533 | 38.1 | 2438 | 2552 | -4.5 | 95.2 | 94.8 | 0.36 |
广东 | 157 | 259610 | 249044 | 4.2 | 253725 | 246594 | 2.9 | 20723 | 23174 | -10.6 | 97.7 | 99 | -1.28 |
广西 | 7 | 12898 | 14546 | -11.3 | 10973 | 13865 | -20.9 | 2408 | 4183 | -42.4 | 85.1 | 95.3 | -10.24 |
海南 | 1 | 1275 | 1127 | 13.1 | 1479 | 1289 | 14.7 | 286 | 0 | 116 | 114.4 | 1.68 | |
重庆 | 17 | 73031 | 43342 | 68.5 | 69020 | 39739 | 73.7 | 2906 | 1476 | 97 | 94.5 | 91.7 | 2.82 |
四川 | 54 | 117386 | 79974 | 46.8 | 113982 | 76126 | 49.7 | 1058 | 2614 | -59.5 | 97.1 | 95.2 | 1.91 |
贵州 | 6 | 3666 | 3966 | -7.6 | 2738 | 3148 | -13 | 0 | 0 | 74.7 | 79.4 | -4.7 | |
云南 | 11 | 34615 | 30444 | 13.7 | 28803 | 26243 | 9.8 | 0 | 0 | 83.2 | 86.2 | -2.99 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 18 | 28265 | 32202 | -12.2 | 26183 | 32202 | -18.7 | 246 | 183 | 34.3 | 92.6 | 100 | -7.37 |
甘肃 | 6 | 15579 | 7279 | 114 | 15268 | 7096 | 115.2 | 399 | 138 | 188.6 | 98 | 97.5 | 0.52 |
青海 | 1 | 701 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||||
宁夏 | 7 | 73899 | 11065 | 33.9 | 80843 | 10261 | 33.7 | 0 | 0 | 109.4 | 92.7 | 16.66 | |
新疆 | 21 | 22112 | 16379 | 35 | 19774 | 13890 | 42.4 | 0 | 0 | 89.4 | 84.8 | 4. |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。