省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 280 | 634609 | 600884 | 5.6 | 597724 | 561638 | 6.4 | 10946 | 12977 | -15.7 | 94.2 | 93.5 | 0.72 |
北京 | 2 | 2640 | 1456 | 81.4 | 2496 | 1436 | 73.8 | 0 | 0 | 94.5 | 98.7 | -4.13 | |
天津 | 1 | 2556 | 2133 | 19.8 | 2300 | 2133 | 7.8 | 0 | 0 | 90 | 100 | -10.02 | |
河北 | 10 | 12994 | 12180 | 6.7 | 11091 | 10749 | 3.2 | 0 | 0 | 85.4 | 88.2 | -2.89 | |
山西 | 11 | 35809 | 17809 | 101.1 | 34531 | 18869 | 83 | 427 | 152 | 180.7 | 96.4 | 106 | -9.52 |
内蒙古 | 20 | 16538 | 22865 | -27.7 | 14782 | 21139 | -30.1 | 0 | 0 | 89.4 | 92.5 | -3.07 | |
辽宁 | 15 | 32207 | 26840 | 20 | 27981 | 26855 | 4.2 | 951 | 2283 | -58.3 | 86.9 | 100.1 | -13.18 |
吉林 | 4 | 5541 | 3174 | 74.6 | 5038 | 3142 | 60.3 | 0 | 0 | 90.9 | 99 | -8.08 | |
黑龙江 | 7 | 10207 | 8398 | 21.5 | 8316 | 7865 | 5.7 | 0 | 0 | 81.5 | 93.6 | -12.18 | |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
江苏 | 7 | 8141 | 9130 | -10.8 | 7891 | 8704 | -9.3 | 0 | 0 | 96.9 | 95.3 | 1.59 | |
浙江 | 9 | 8916 | 10866 | -17.9 | 7769 | 10401 | -25.3 | 29 | 33 | -10.8 | 87.1 | 95.7 | -8.58 |
安徽 | 10 | 18739 | 14828 | 26.4 | 17121 | 12572 | 36.2 | 0 | 0 | 91.4 | 84.8 | 6.58 | |
福建 | 6 | 7275 | 9419 | -22.8 | 7054 | 9243 | -23.7 | 0 | 0 | 97 | 98.1 | -1.18 | |
江西 | 11 | 20411 | 15523 | 31.5 | 19760 | 14024 | 40.9 | 2246 | 973 | 130.8 | 96.8 | 90.3 | 6.46 |
山东 | 11 | 25742 | 24617 | 4.6 | 22105 | 19282 | 14.6 | 0 | 0 | 85.9 | 78.3 | 7.55 | |
河南 | 14 | 29871 | 34594 | -13.7 | 28372 | 32779 | -13.4 | 0 | 0 | 95 | 94.8 | 0.23 | |
湖北 | 14 | 45379 | 41083 | 10.5 | 43976 | 37596 | 17 | 1193 | 1082 | 10.3 | 96.9 | 91.5 | 5.39 |
湖南 | 30 | 27574 | 24348 | 13.3 | 29576 | 28238 | 4.7 | 0 | 0 | 107.3 | 116 | -8.72 | |
广东 | 9 | 10302 | 10652 | -3.3 | 9666 | 9948 | -2.8 | 0 | 0 | 93.8 | 93.4 | 0.45 | |
广西 | 9 | 11327 | 13981 | -19 | 9306 | 12454 | -25.3 | 0 | 0 | 82.2 | 89.1 | -6.92 | |
海南 | 1 | 1296 | 918 | 41.1 | 1216 | 891 | 36.4 | 0 | 0 | 93.9 | 97.1 | -3.21 | |
重庆 | 8 | 19974 | 16285 | 22.7 | 19942 | 15359 | 29.8 | 0 | 0 | 99.8 | 94.3 | 5.53 | |
四川 | 28 | 107281 | 85394 | 25.6 | 101595 | 82608 | 23 | 150 | 338 | -55.6 | 94.7 | 96.7 | -2.04 |
贵州 | 4 | 10957 | 11016 | -0.5 | 9143 | 8972 | 1.9 | 0 | 0 | 83.4 | 81.4 | 2 | |
云南 | 10 | 25966 | 31107 | -16.5 | 24065 | 31422 | -23.4 | 62 | 19 | 234.6 | 92.7 | 101 | -8.33 |
西藏 | 1 | 240 | 0 | 195 | 17 | 1042.7 | 0 | 0 | 81.4 | ||||
陕西 | 13 | 45422 | 42364 | 7.2 | 46521 | 39297 | 18.4 | 4039 | 5102 | -20.8 | 102.4 | 92.8 | 9.66 |
甘肃 | 7 | 79560 | 99904 | -20.4 | 79517 | 88381 | -10 | 1828 | 2996 | -39 | 99.9 | 88.5 | 11.48 |
青海 | 2 | 2130 | 2632 | -19.1 | 1403 | 2148 | 29 | 0 | 0 | 65.9 | 81.6 | -15.72 | |
宁夏 | 1 | 545 | 393 | -13.5 | 754 | 246 | -15.3 | 0 | 0 | 138.3 | 62.7 | 75.56 | |
新疆 | 5 | 9068 | 6976 | 30 | 4242 | 4870 | -12.9 | 21 | 0 | 46.8 | 69.8 | -23.02 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。