省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 699 | 1253887 | 1027363 | 22 | 1227234 | 1005303 | 22.1 | 114642 | 92273 | 24.2 | 97.9 | 97.9 | 0.02 |
北京 | 3 | 474 | 420 | 12.8 | 575 | 435 | 32.2 | 2 | 19 | -87 | 121.3 | 103.6 | 17.77 |
天津 | 15 | 24045 | 23956 | 0.4 | 22483 | 22486 | 0 | 1240 | 1065 | 16.5 | 93.5 | 93.9 | -0.36 |
河北 | 98 | 106444 | 80979 | 31.4 | 102122 | 78975 | 29.3 | 2998 | 2413 | 24.2 | 95.9 | 97.5 | -1.59 |
山西 | 4 | 6759 | 6389 | 5.8 | 8309 | 7167 | 15.9 | 0 | 0 | 122.9 | 112.2 | 10.76 | |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
辽宁 | 46 | 98626 | 76089 | 29.6 | 98772 | 76168 | 29.7 | 2670 | 6947 | -61.6 | 100.1 | 100.1 | 0.05 |
吉林 | 9 | 15777 | 12317 | 28.1 | 15132 | 11818 | 28 | 0 | 0 | 95.9 | 96 | -0.04 | |
黑龙江 | 3 | 955 | 820 | 16.5 | 908 | 798 | 13.8 | 0 | 0 | 95.2 | 97.4 | -2.2 | |
上海 | 32 | 29786 | 32471 | -8.3 | 31162 | 34204 | -8.9 | 8954 | 8045 | 11.3 | 104.6 | 105.3 | -0.72 |
江苏 | 74 | 182749 | 168334 | 8.6 | 184549 | 164059 | 12.5 | 23715 | 16814 | 41 | 101 | 97.5 | 3.52 |
浙江 | 69 | 106799 | 101287 | 5.4 | 101630 | 97827 | 3.9 | 34085 | 32247 | 5.7 | 95.2 | 96.6 | -1.42 |
安徽 | 31 | 56966 | 36208 | 57.3 | 56039 | 33843 | 65.6 | 2642 | 964 | 174.2 | 98.4 | 93.5 | 4.9 |
福建 | 7 | 7684 | 5792 | 32.7 | 7149 | 5372 | 33.1 | 2708 | 1585 | 70.9 | 93 | 92.8 | 0.29 |
江西 | 9 | 19161 | 14218 | 34.8 | 18649 | 10466 | 78.2 | 8871 | 5402 | 64.2 | 97.3 | 73.6 | 23.72 |
山东 | 109 | 258541 | 202233 | 27.8 | 251370 | 199718 | 25.9 | 14767 | 10825 | 36.4 | 97.2 | 98.8 | -1.53 |
河南 | 75 | 179162 | 155414 | 15.3 | 177949 | 153821 | 15.7 | 0 | 0 | 99.3 | 99 | 0.35 | |
湖北 | 13 | 29219 | 15642 | 86.8 | 26230 | 14304 | 83.4 | 0 | 0 | 89.8 | 91.4 | -1.67 | |
湖南 | 14 | 18478 | 9059 | 104 | 18002 | 9192 | 95.9 | 0 | 0 | 97.4 | 101.5 | -4.04 | |
广东 | 56 | 62083 | 54018 | 14.9 | 59381 | 54250 | 9.5 | 7198 | 5886 | 22.3 | 95.6 | 100.4 | -4.78 |
广西 | 6 | 2450 | 2171 | 12.9 | 2111 | 2376 | -11.2 | 0 | 0 | 86.1 | 109.5 | -23.33 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 8 | 12429 | 3657 | 239.9 | 12138 | 3489 | 247.9 | 4551 | 0 | 97.7 | 95.4 | 2.25 | |
四川 | 8 | 20203 | 14646 | 37.9 | 17882 | 13358 | 33.9 | 242 | 63 | 284.9 | 88.5 | 91.2 | -2.69 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
云南 | 1 | 487 | 345 | 41.3 | 477 | 338 | 41.4 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0.04 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 6 | 14031 | 10178 | 37.9 | 13693 | 10399 | 31.7 | 0 | 0 | 97.6 | 102.2 | -4.59 | |
甘肃 | 1 | 163 | 397 | -59 | 166 | 354 | -53.1 | 0 | 0 | 101.8 | 89 | 12.84 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宁夏 | 2 | 414 | 326 | 354 | 87 | 0 | 0 | 85.5 | 26.7 | 58.8 | |||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。