省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 519 | 863604 | 737301 | 17.1 | 853446 | 729341 | 17 | 201193 | 190851 | 5.4 | 98.8 | 98.9 | -0.1 |
北京 | 1 | 1504 | 1492 | 0.9 | 1647 | 1625 | 1.3 | 1644 | 1617 | 1.7 | 109.4 | 108.9 | 0.5 |
天津 | 6 | 14561 | 10690 | 36.2 | 14173 | 10778 | 31.5 | 7680 | 6669 | 15.2 | 97.3 | 100.8 | -3.49 |
河北 | 6 | 15456 | 7873 | 96.3 | 14716 | 9376 | 57 | 0 | 0 | 95.2 | 119.1 | -23.87 | |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
辽宁 | 11 | 11349 | 9068 | 25.2 | 11509 | 8893 | 29.4 | 2914 | 3149 | -7.5 | 101.4 | 98.1 | 3.34 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上海 | 11 | 7463 | 7962 | -6.3 | 7306 | 7865 | -7.1 | 257 | 426 | -39.6 | 97.9 | 98.8 | -0.89 |
江苏 | 49 | 78593 | 79644 | -1.3 | 77301 | 79448 | -2.7 | 39980 | 41377 | -3.4 | 98.4 | 99.8 | -1.4 |
浙江 | 140 | 87764 | 92126 | -4.7 | 88578 | 91177 | -2.9 | 44359 | 44455 | -0.2 | 100.9 | 99 | 1.96 |
安徽 | 7 | 3890 | 2545 | 52.9 | 4036 | 2683 | 50.4 | 0 | 919 | 103.8 | 105.4 | -1.67 | |
福建 | 104 | 200264 | 138339 | 44.8 | 199405 | 131823 | 51.3 | 37699 | 20313 | 85.6 | 99.6 | 95.3 | 4.28 |
江西 | 2 | 11343 | 7588 | 49.5 | 11340 | 7461 | 52 | 0 | 7148 | 100 | 98.3 | 1.65 | |
山东 | 30 | 74204 | 78143 | -5 | 72252 | 76938 | -6.1 | 14141 | 12686 | 11.5 | 97.4 | 98.5 | -1.09 |
河南 | 34 | 105292 | 87331 | 20.6 | 103573 | 86447 | 19.8 | 1213 | 0 | 98.4 | 99 | -0.62 | |
湖北 | 8 | 11502 | 10917 | 5.4 | 11308 | 10727 | 5.4 | 279 | 212 | 31.8 | 98.3 | 98.3 | 0.06 |
湖南 | 12 | 40454 | 26585 | 52.2 | 40879 | 25608 | 59.6 | 71 | 40 | 80.1 | 101.1 | 96.3 | 4.73 |
广东 | 79 | 81068 | 84273 | -3.8 | 78870 | 83630 | -5.7 | 50955 | 51842 | -1.7 | 97.3 | 99.2 | -1.95 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 11 | 25886 | 19582 | 32.2 | 26168 | 19037 | 37.5 | 0 | 0 | 101.1 | 97.2 | 3.87 | |
四川 | 4 | 73901 | 59893 | 23.4 | 70006 | 59749 | 17.2 | 0 | 0 | 94.7 | 99.8 | -5.03 | |
贵州 | 2 | 16852 | 11563 | 45.7 | 18854 | 14306 | 31.8 | 0 | 0 | 111.9 | 123.7 | -11.84 | |
云南 | 1 | 1940 | 1570 | 23.6 | 1221 | 1684 | -27.5 | 0 | 0 | 62.9 | 107.3 | -44.37 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
甘肃 | 1 | 319 | 120 | 165.4 | 306 | 87 | 253.8 | 0 | 0 | 96.1 | 72.1 | 23.99 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。