省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 135 | 319187 | 260485 | 22.5 | 314831 | 260173 | 21 | 15015 | 17149 | -12.4 | 98.6 | 99.9 | -1.25 |
北京 | 6 | 4988 | 8163 | -38.9 | 4812 | 9868 | -51.2 | 0 | 89 | 96.5 | 120.9 | -24.42 | |
天津 | 3 | 9265 | 4916 | 88.5 | 9265 | 5144 | 80.1 | 1078 | 215 | 402 | 100 | 104.7 | -4.65 |
河北 | 2 | 3672 | 5225 | -29.7 | 3526 | 4993 | -29.4 | 2398 | 4079 | -41.2 | 96 | 95.6 | 0.46 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
辽宁 | 20 | 62724 | 50663 | 23.8 | 61399 | 49779 | 23.3 | 2328 | 216 | 977.8 | 97.9 | 98.3 | -0.37 |
吉林 | 1 | 2669 | 1943 | 37.4 | 2475 | 1904 | 30 | 0 | 0 | 92.7 | 98 | -5.25 | |
黑龙江 | 1 | 135 | 52 | 158 | 3 | 30 | -89.6 | 0 | 0 | 2.3 | 57.1 | -54.77 | |
上海 | 5 | 4257 | 5240 | -18.8 | 3143 | 5001 | -37.2 | 2 | 1674 | -99.9 | 73.8 | 95.4 | -21.62 |
江苏 | 13 | 8559 | 14003 | -38.9 | 8390 | 13538 | -38 | 772 | 3236 | -76.1 | 98 | 96.7 | 1.34 |
浙江 | 6 | 4048 | 5475 | -26.1 | 4130 | 5209 | -20.7 | 230 | 332 | -30.7 | 102 | 95.1 | 6.88 |
安徽 | 2 | 4205 | 3404 | 23.5 | 4205 | 3404 | 23.5 | 338 | 23 | 1358.6 | 100 | 100 | 0 |
福建 | 10 | 18985 | 14797 | 28.3 | 18969 | 14647 | 29.5 | 451 | 1191 | -62.1 | 99.9 | 99 | 0.93 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山东 | 24 | 41498 | 34245 | 21.2 | 41242 | 33781 | 22.1 | 3727 | 1049 | 255.5 | 99.4 | 98.6 | 0.74 |
河南 | 5 | 10601 | 7023 | 50.9 | 10538 | 6946 | 51.7 | 0 | 0 | 99.4 | 98.9 | 0.52 | |
湖北 | 2 | 2012 | 1248 | 61.1 | 1825 | 2080 | -12.2 | 0 | 0 | 90.7 | 166.6 | -75.88 | |
湖南 | 2 | 24671 | 22047 | 11.9 | 24671 | 22047 | 11.9 | 1985 | 3074 | -35.4 | 100 | 100 | 0 |
广东 | 15 | 14609 | 17065 | -14.4 | 14257 | 16949 | -15.9 | 1085 | 948 | 14.5 | 97.6 | 99.3 | -1.74 |
广西 | 9 | 16532 | 15298 | 8.1 | 16416 | 15230 | 7.8 | 410 | 665 | -38.4 | 99.3 | 99.6 | -0.25 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 2 | 2469 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
四川 | 5 | 81951 | 49117 | 66.9 | 82004 | 49060 | 67.2 | 211 | 359 | -41 | 100.1 | 99.9 | 0.18 |
贵州 | 1 | 1200 | 464 | 158.8 | 1200 | 464 | 158.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
云南 | 1 | 140 | 99 | 41.8 | 140 | 99 | 41.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。