计划投资(金额万元) | 实际完成(金额万元) | 施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | |||||||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化学工业合计 | 169004549 | 150786063 | 12.1 | 9447360 | 7525916 | 25.5 | 3986 | 3763 | 5.9 | 842 | 672 | 25.3 | 431 | 437 | -1.4 |
国有及国有控股 | 80372923 | 84936496 | -5.4 | 2933488 | 2834765 | 3.5 | 419 | 559 | -25 | 52 | 63 | -17.5 | 23 | 35 | -34.3 |
内资企业 | 148060675 | 130261494 | 13.7 | 8345094 | 6334235 | 31.7 | 3612 | 3409 | 6 | 757 | 609 | 24.3 | 404 | 403 | 0.2 |
国有 | 44934410 | 43707612 | 2.8 | 1728623 | 1293313 | 33.7 | 239 | 229 | 4.4 | 37 | 28 | 32.1 | 16 | 16 | 0 |
集体 | 695382 | 783649 | -11.3 | 87638 | 37570 | 133.3 | 38 | 29 | 31 | 14 | 5 | 180 | 7 | 3 | 133.3 |
股份合作 | 1007693 | 934924 | 7.8 | 60550 | 46471 | 30.3 | 27 | 29 | -6.9 | 2 | 4 | -50 | 2 | 3 | -33.3 |
联营 | 612498 | 161790 | 278.6 | 19449 | 12146 | 60.1 | 12 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
国有联营 | 48844 | 56090 | -12.9 | 5444 | 10522 | -48.3 | 1 | 4 | -75 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
集体联营 | 369000 | 100000 | 269 | 3008 | 724 | 315.5 | 3 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国有与集体联营 | 97205 | 0 | 7976 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他联营 | 97449 | 5700 | 1609.6 | 3021 | 900 | 235.7 | 5 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
有限责任公司 | 42855511 | 34959648 | 22.6 | 2334344 | 1784556 | 30.8 | 1147 | 1116 | 2.8 | 205 | 193 | 6.2 | 119 | 120 | -0.8 |
国有独资公司 | 9952254 | 3845367 | 158.8 | 49419 | 41505 | 19.1 | 14 | 18 | -22.2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
其他有限责任公司 | 32903257 | 31114281 | 5.7 | 2284925 | 1743051 | 31.1 | 1133 | 1098 | 3.2 | 205 | 189 | 8.5 | 117 | 120 | -2.5 |
股份有限公司 | 31217743 | 28921443 | 7.9 | 1438779 | 1249810 | 15.1 | 402 | 346 | 16.2 | 50 | 38 | 31.6 | 42 | 18 | 133.3 |
私营 | 24082032 | 19071392 | 26.3 | 2385537 | 1785989 | 33.6 | 1578 | 1564 | 0.9 | 410 | 322 | 27.3 | 195 | 223 | -12.6 |
其他内资 | 2655406 | 1721036 | 54.3 | 290174 | 124380 | 133.3 | 169 | 89 | 89.9 | 39 | 17 | 129.4 | 23 | 17 | 35.3 |
港澳台投资 | 4656673 | 7321009 | -36.4 | 327987 | 440069 | -25.5 | 122 | 131 | -6.9 | 27 | 18 | 50 | 7 | 6 | 16.7 |
港澳台合资经营 | 1125805 | 2597483 | -56.7 | 76055 | 103821 | -26.7 | 41 | 55 | -25.5 | 8 | 9 | -11.1 | 2 | 1 | 100 |
港澳台合作经营 | 75580 | 284978 | -73.5 | 17283 | 13965 | 23.8 | 5 | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
港澳台独资 | 2603872 | 3392140 | -23.2 | 213585 | 299285 | -28.6 | 66 | 65 | 1.5 | 14 | 8 | 75 | 4 | 5 | -20 |
港澳台股份有限 | 851416 | 1046408 | -18.6 | 21064 | 22998 | -8.4 | 10 | 9 | 11.1 | 3 | 1 | 200 | 1 | 0 | |
其他港澳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
外商投资 | 16256027 | 13178180 | 23.4 | 767209 | 746695 | 2.7 | 246 | 215 | 14.4 | 58 | 44 | 31.8 | 19 | 25 | -24 |
外商合资经营 | 7945046 | 6015132 | 32.1 | 266184 | 243664 | 9.2 | 74 | 81 | -8.6 | 18 | 14 | 28.6 | 5 | 10 | -50 |
外商合作经营 | 920467 | 685370 | 34.3 | 18254 | 8717 | 109.4 | 5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外商独资 | 6995652 | 6129556 | 14.1 | 435750 | 454842 | -4.2 | 151 | 113 | 33.6 | 35 | 27 | 29.6 | 12 | 12 | 0 |
外商股份有限 | 302676 | 348122 | -13.1 | 34151 | 39472 | -13.5 | 14 | 19 | -26.3 | 4 | 2 | 100 | 2 | 3 | -33.3 |
其他外商 | 92186 | 0 | 12870 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
个体经营 | 31174 | 25380 | 22.8 | 7070 | 4917 | 43.8 | 6 | 8 | -25 | 0 | 1 | 1 | 3 | -66.7 | |
个体户 | 18174 | 12850 | 41.4 | 2500 | 3327 | -24.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
个人合伙 | 13000 | 12530 | 3.8 | 4570 | 1590 | 187.4 | 1 | 3 | -66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -50 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。