行业类别 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中: 出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化学工业合计 | 26647 | 277492079 | 239097586 | 16.1 | 271470341 | 234880992 | 15.6 | 12222145 | 11440788 | 6.8 |
公有控股经济 | 2644 | 134444594 | 120604613 | 11.5 | 132853842 | 119514373 | 11.2 | 2976025 | 2884819 | 3.2 |
国有控股 | 1520 | 126155187 | 113260999 | 11.4 | 124802903 | 112347407 | 11.1 | 2495060 | 2508030 | -0.5 |
集体控股 | 1124 | 8289406 | 7343614 | 12.9 | 8050939 | 7166966 | 12.3 | 480965 | 376789 | 27.6 |
非公有控股经济 | 23061 | 135739861 | 112291830 | 20.9 | 131586294 | 109390987 | 20.3 | 8768472 | 8206562 | 6.8 |
私人控股 | 19713 | 100792952 | 79432948 | 26.9 | 97840890 | 77246432 | 26.7 | 4075808 | 3445161 | 18.3 |
港澳台商控股 | 1387 | 14713983 | 13520568 | 8.8 | 14202088 | 13189191 | 7.7 | 1396352 | 1412074 | -1.1 |
外商控股 | 1961 | 20232926 | 19338314 | 4.6 | 19543316 | 18955364 | 3.1 | 3296312 | 3349327 | -1.6 |
其它 | 942 | 7307625 | 6201143 | 17.8 | 7030205 | 5975632 | 17.6 | 477649 | 349406 | 36.7 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。