单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 出口 |
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 11518 | 1922 | 38.7 | 48.6 | 29143 | 4742 | 49 | 56.5 |
34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 5273 | 1223 | 18.5 | 19.1 | 14120 | 3491 | 33.3 | 31.1 |
34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 6328 | 1604 | 22.7 | 26.7 | 15239 | 3916 | 24.9 | 29.3 |
34021900 | 其他有机表面活性剂 | 5158 | 1251 | -17 | -29.6 | 14030 | 3265 | -19.9 | -25.6 |
34022010 | 零售包装的合成洗涤粉 | 31338 | 2534 | -8.5 | 12.9 | 79132 | 6112 | -4.6 | 13.3 |
34022090 | 零售包装其他表面活性剂制品 | 13899 | 2014 | 4.2 | 23.4 | 38252 | 5269 | 3.7 | 21 |
34029000 | 其他表面活性剂制品,洗涤剂及清洁剂 | 16209 | 1983 | 4.3 | 8.9 | 42047 | 5163 | 10.6 | 20.5 |
34031100 | 矿物油<70%的处理剂 | 165 | 34 | 7.9 | 28.5 | 271 | 55 | -12 | 7.6 |
34031900 | 矿物油<70%的润滑剂 | 869 | 214 | 16.9 | 32.7 | 2034 | 506 | 47.2 | 58.4 |
34039100 | 不含矿物油的处理剂 | 1203 | 236 | 20.8 | 19.8 | 2519 | 483 | 16 | 17.4 |
34039900 | 不含石油类的润滑剂 | 2739 | 765 | 0.7 | 8.4 | 7639 | 2184 | 1 | 1.4 |
34042000 | 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 | 40 | 13 | -78.1 | -68.6 | 106 | 31 | -67.6 | -59.2 |
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 1717 | 293 | 225 | 149 | 4207 | 705 | 171.7 | 101.5 |
34051000 | 鞋靴用上光剂及类似制品 | 1165 | 304 | 24.6 | 27.9 | 3034 | 825 | 1.2 | 20.6 |
34052000 | 保养木制品的上光剂及类似 | 272 | 49 | 90 | 35.1 | 563 | 106 | 87.2 | 53.2 |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品 | 345 | 63 | -29.7 | -25 | 993 | 198 | -44.7 | -32.7 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 303 | 48 | -27.3 | 3.2 | 1071 | 131 | -3 | 6.8 |
34059000 | 玻璃或直属用的光洁粥及类似胡昂 | 400 | 371 | -38.2 | -66.1 | 1088 | 805 | -27.4 | -56 |
36010000 | 发射药 | 20 | 49 | 131.6 | 150.7 | 48 | 121 | 36.2 | 41.8 |
36020010 | 硝铵炸药 | 861 | 157 | 26.1 | 75.5 | 2063 | 390 | 29.8 | 74.3 |
36020090 | 其他配制炸药 | 84 | 20 | -67.8 | -72.7 | 1032 | 166 | -30.1 | -45.3 |
36030000 | 安全导火索,电雷管等 | 594 | 534 | -6.6 | -26.2 | 1210 | 1427 | 6.2 | 67 |
36041000 | 烟花、爆竹 | 16808 | 3447 | 32.1 | 32.7 | 41712 | 8697 | 12.5 | 10.6 |
36049000 | 信号弹,降雨火箭等烟火制品 | 8 | 10 | -62.4 | -64.7 | 40 | 63 | -34.4 | -15.5 |
37011000 | x光用搔影感光硬片软片 | 180 | 372 | -34.9 | 2.6 | 537 | 1183 | -20.6 | 65.5 |
37012000 | 一次成像软片 | 1 | 6 | | | 3 | 15 | 1031.7 | 1265.1 |
37013021 | 激光照排片,任一边>255mm | 0 | 0 | 47.3 | 44.6 | 4 | 3 | 2968.7 | 1297.8 |
37013022 | PS版,任一边>255mm | 3825 | 1827 | -25.1 | -23.4 | 10021 | 4733 | -15.4 | -6.3 |
37013024 | 未曝光的CTP版,任一边>255mm | 4045 | 2651 | 15.6 | -2.5 | 10314 | 6821 | 30.9 | 18.1 |
37013025 | 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 | 21 | 21 | | | 23 | 25 | | |
37013029 | 其他硬片及软片,任一边>255mm | 91 | 186 | -7.5 | 4.3 | 271 | 502 | 0.9 | 7.1 |
37013090 | 未列名硬软片,任一边>255mm | 67 | 136 | 38 | 26.9 | 254 | 431 | 83.8 | 56.2 |
37019100 | 彩色摄影用硬片及平面软片 | 0 | 0 | 227.3 | 198.9 | 0 | 1 | -17.7 | -72.9 |
37019920 | 照相制版用其他硬片及平面软片 | 1 | 19 | 291.2 | 51.9 | 2 | 38 | -61.3 | -58.6 |
37019990 | 未列名硬片及平面软片 | 8 | 18 | 174.2 | 182.9 | 19 | 48 | 127.3 | 136.8 |
37021000 | X光用成卷的感光卷片 | 1 | 4 | | | 10 | 91 | 915.4 | 1913.9 |
37023110 | 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105m(千个) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37023190 | 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm(千个) | 18 | 2 | 20.2 | 2.4 | 56 | 5 | 106.7 | 62.6 |
37023210 | 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37023220 | 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37023290 | 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 0 | 2 | -81.1 | -79.5 | 1 | 4 | -75.6 | -76.6 |
37023920 | 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37023990 | 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm | 0 | 0 | | | 0 | 3 | | |
37024100 | 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37024221 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>61Omm,长>200m | 320 | 266 | -17.2 | -2 | 821 | 669 | -23.4 | -20.1 |
37024229 | 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37024292 | 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200mm | 3 | 7 | | | 7 | 14 | 1177.7 | 3021 |
37024299 | 未列名未曝光单色摄影卷片,宽>6lOm,长>200mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37024321 | 激光照排片,宽>610m.长≤200m | 29 | 62 | 7.2 | 11.3 | 43 | 92 | -56.1 | -54.8 |
37024329 | 其他照相制版无齿孔卷片,宽>61Omm,长≤200mm | 6 | 15 | 1243.6 | 1206.9 | 12 | 40 | 74.4 | 133.3 |
37024390 | 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤20Omm | 13 | 27 | -34.4 | -45.4 | 28 | 58 | -39.6 | -50 |
37024421 | 激光照排片,105mm<宽≤610mm | 41 | 87 | 3 | 8.1 | 62 | 135 | -31.5 | -27.3 |
37024422 | 制印刷电路板光致抗蚀千膜105mm<宽≤610mm | 56 | 63 | -42.2 | -31.6 | 172 | 181 | -28.8 | -17.5 |
37024429 | 其他照相制版无齿孔卷片,105<宽≤610mm | 16 | 45 | -21.8 | 2.8 | 39 | 128 | -2.6 | 46.8 |
37024490 | 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 0 | 0 | -99.3 | -96.7 | 0 | 0 | -98.2 | -95.7 |
37025200 | 未曝光的彩色搔影用卷片,宽度不超过16毫米(千米) | 0 | 0 | | | 8 | 0 | | |
37025300 | 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30n(千米) | 4 | 1 | -55.5 | -56.8 | 18 | 3 | -19 | -20 |
37025410 | 非幻灯用彩卷.宽35mm.长≤2m(千米) | 617 | 21 | -32.7 | -61.7 | 1108 | 43 | -52.9 | -69.1 |
37025490 | 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m(千米) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37025520 | 彩色电影卷片.16mm<宽≤35mm,长>30m(千米) | 1684 | 37 | -7.9 | 75.8 | 8249 | 130 | -29.4 | -13.4 |
37025590 | 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm.长>30m(千米) | 764 | 28 | -17.6 | -12.5 | 1141 | 42 | -20.6 | -16.9 |
37025620 | 彩色电影卷片,宽>35mm(千米) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37025690 | 其他彩色卷片,宽>35mm(千米) | 4 | 1 | -55.7 | -57.6 | 16 | 2 | -39.1 | -42.1 |
37031010 | 成卷感光纸及纸板.宽>610mm | 341 | 239 | -14.7 | 15.6 | 888 | 574 | 9.7 | 31 |
37031090 | 成卷感光纺织物,宽>610mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37032010 | 其他彩色摄影用感光纸及纸板 | 1516 | 1078 | -7.6 | 5.1 | 3276 | 2295 | -19.2 | -8.5 |
37032090 | 其他彩色摄影用感光纺织物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37039010 | 其他非彩色摄影用感光纸及纸扳 | 20 | 4 | -56.4 | -55.3 | 100 | 21 | -15 | -39.6 |
37039090 | 其他非彩色摄影用撼光纺织物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37040010 | 已曙光未冲洗的电影胶片 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37040090 | 其他已曝光未冲洗的福影硬片等 | 28 | 4 | 252.3 | 68.8 | 72 | 10 | 76.1 | 35.1 |
37051000 | 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 0 | 0 | -34.3 | -33 | 2 | 1 | -22.5 | -20.4 |
37059010 | 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37059021 | 已曝光、已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 | 0 | 0 | -93.8 | -94.3 | 0 | 0 | -26.2 | -31 |
37059029 | 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 | 0 | 0 | -75 | -83.9 | 0 | 1 | -53.8 | -73 |
37059090 | 其他未列明已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 8 | 9 | 132.8 | 255.4 | 19 | 21 | 73.8 | 83.5 |
37061010 | 教学专用已曝光、已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 53.8 | 0 |
37061090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 3 | 15 | | | 4 | 16 | | |
37069010 | 教学专用已曝光、已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37069090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
37071000 | 感光乳液 | 650 | 605 | 9.3 | 8.4 | 1756 | 1662 | 2.4 | -0.8 |
37079010 | 冲洗照相胶卷及相片用化学 | 1170 | 258 | -9.8 | -12.4 | 3130 | 738 | -17.4 | -13.1 |
37079020 | 复印机用化学制剂 | 1044 | 963 | 3 | 7.4 | 2593 | 2582 | 4.7 | 9.6 |
37079090 | 未列名摄影用化学制剂;摄影 | 3281 | 1684 | 19.8 | -1.1 | 8278 | 4602 | 16.9 | 3.6 |
85232110 | 未录制磁条卡(千个) | 12277 | 125 | -6.4 | 12 | 38144 | 286 | 41.8 | 35.5 |
85232911 | 未录制磁盘(千个) | 24748 | 4113 | -13.7 | 7.6 | 61588 | 8915 | -44 | -37.6 |
85232921 | 未录制宽≤4mm磁带(千盘) | 339 | 6 | -58.8 | -78.4 | 869 | 18 | -69.3 | -76 |
85232922 | 未录制4mm<宽≤6.5mm磁带 | 49 | 5 | -30.4 | -44.7 | 94 | 11 | -32.9 | -28 |
85232923 | 来录制宽>6.5mm磁带(千盘) | 349 | 66 | -22.6 | -35.5 | 632 | 209 | -63.9 | -21.3 |
85234100 | 未录制光学媒体(千张) | 343950 | 4631 | | | 931250 | 12549 | | |
85235110 | 闪速存储器(千个) | 101514 | 38252 | 32.8 | 9.6 | 278392 | 108907 | 41.2 | 14.3 |
35235210 | 未录制“智能卡”(千个) | 121708 | 2524 | -8.5 | -36 | 319393 | 6679 | -6.7 | -32.7 |
85235910 | 未录制半导体媒体(千个) | 2640 | 113 | 31.2 | 207.3 | 15752 | 225 | 327.1 | 213.7 |
85238019 | 未录制唱片(千张) | 0 | 0 | | | 42 | 0 | -0.1 | -1.3 |
85238021 | 其他录制信息用媒体,未录制(千张) | 36 | 1 | 12.2 | -8.3 | 311 | 4 | 663.5 | 9.1 |
85238091 | 未列明录制声音或其他信息用的 | 6 | 1 | | | 16 | 1 | 168.2 | 155 |
35030010 | 明胶及其衍生物 | 1906 | 806 | 30.2 | 47.5 | 5081 | 2178 | 29.5 | 48.4 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 570 | 214 | -39.3 | 25.3 | 1812 | 607 | -14.2 | -13 |
35040010 | 蛋白胨衍生物;皮粉 | 6 | 5 | | | 7 | 9 | | |
35040090 | 蛋白胨衍生物;皮粉 | 12913 | 2963 | -15.2 | -6.3 | 37826 | 8829 | -8.6 | 8.3 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 8989 | 703 | -28.3 | -20.3 | 24729 | 2035 | -20.5 | -5.7 |
35052000 | 以淀粉,糊精或其他胶 | 186 | 16 | -12.8 | -43.9 | 825 | 119 | 19.5 | -34.3 |
35061000 | 零售包装件净重≤1kg的胶 | 7497 | 3014 | 22.5 | 19.7 | 18570 | 7730 | 11.8 | 17.3 |
35069110 | 聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 1444 | 621 | 6.8 | 1.6 | 3375 | 1564 | -1 | -0.2 |
35069120 | 环氧树脂的粘合剂 | 820 | 296 | 29.1 | 17 | 1993 | 743 | 20.8 | 13.9 |
35069190 | 其他成分的粘合剂 | 14315 | 5724 | 7.1 | 10.4 | 34880 | 14401 | 3.7 | 9.7 |
35069900 | 未列名的调制胶及调制粘合 | 7026 | 1819 | 10.4 | 15.6 | 17654 | 4534 | 7.3 | 8.1 |
38011000 | 人造石墨 | 21456 | 1827 | 46.4 | 32.1 | 48262 | 4160 | 20.7 | 15.6 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 31 | 11 | -25.8 | 42.5 | 57 | 14 | -43.1 | -46.2 |
38013000 | 电极用碳糊及类似糊 | 11075 | 637 | 33 | 9.6 | 22419 | 1306 | 1.6 | -6.8 |
38019000 | 其他以石墨等碳为主的制品 | 11186 | 1502 | 42.6 | 47.9 | 26131 | 3593 | 30.8 | 36.2 |
38021010 | 木质活性碳 | 4599 | 717 | 19 | 37.5 | 12720 | 1961 | 22.6 | 39.1 |
38021090 | 其他活性碳 | 17441 | 2343 | 0.3 | 10.7 | 36911 | 5033 | -14 | -5 |
38029000 | 活性天然矿产品:动物炭黑 | 25626 | 479 | 10.9 | 8.8 | 82492 | 1496 | 41.9 | 37.9 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 0 | 0 | | | 41 | 8 | | |
38040000 | 木桨残余碱液 | 5318 | 288 | -42 | 19.5 | 12047 | 531 | -58.3 | -11 |
38051000 | 脂松节油,木松节油 | 182 | 38 | -68.5 | -83.5 | 1059 | 204 | -19.7 | -61.8 |
38059010 | α萜晶醇的松油 | 577 | 154 | 19.3 | -18.6 | 1563 | 440 | 50.8 | 11.3 |
38059090 | 其他萜烯油 | 15 | 4 | | | 16 | 4 | -48.2 | -39.7 |
38061010 | 松香 | 13486 | 2219 | -35.8 | -66.6 | 40866 | 6693 | -36.7 | -65.8 |
38061020 | 树脂酸 | 5 | 1 | | | 5 | 1 | | |
38062010 | 松香Sk及树脂酸盐 | 116 | 29 | 232 | 114.2 | 212 | 53 | 187 | 63 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生物的盐 | 140 | 23 | 2154 | 950 | 356 | 49 | 173.1 | 3.4 |
38063000 | 酯胶 | 1397 | 338 | 107 | 37.5 | 3243 | 780 | 84.7 | 23.6 |
38069000 | 其他松香 | 10687 | 2532 | -6 | -39.9 | 25614 | 5981 | -12.9 | -43.4 |
38070000 | 木焦油;木杂酚油等 | 260 | 27 | -17.1 | -13.4 | 561 | 64 | -23.6 | -6.9 |
38091000 | 纺织造纸等用整理剂等 | 217 | 15 | -6.7 | -14.7 | 398 | 28 | -33.1 | -24.6 |
38099100 | 纺织用其他整理剂等 | 2927 | 639 | -21.1 | -25.1 | 7061 | 1697 | -23.3 | -19 |
38099200 | 造纸等工业用制剂 | 1031 | 196 | -65.7 | -35.2 | 3389 | 661 | -62.1 | -16.3 |
38099300 | 制革等工业用制剂 | 1033 | 208 | -21.1 | 0.1 | 2862 | 511 | -14.5 | -2 |
38101000 | 金属表面酸洗剂 | 1911 | 449 | 2.2 | -12.1 | 3251 | 1013 | -17.9 | -20.8 |
38109000 | 焊接辅助剂 | 2568 | 249 | 29.9 | 37.3 | 6616 | 630 | 24.2 | 38.7 |
38111100 | 铅化物的抗震剂 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38111900 | 其他抗震剂 | 100 | 164 | | | 153 | 216 | 4604.3 | 33859.1 |
38112100 | 含石油等润滑油添加剂 | 368 | 124 | -74.3 | -72.9 | 1201 | 397 | -52.1 | -49.6 |
38112900 | 其他润滑油添加剂 | 467 | 142 | 528.5 | 220.9 | 977 | 318 | 229.3 | 163.7 |
38119000 | 其他配制添加剂 | 421 | 106 | 38.5 | 19.6 | 948 | 300 | 19.3 | 58.1 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 6456 | 1951 | -17.1 | -19.7 | 15193 | 4718 | -18.2 | -18.9 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 947 | 195 | 4.6 | -11.3 | 1991 | 467 | -7.6 | -10.1 |
38123010 | 橡胶防老剂 | 1802 | 424 | 93 | 92.7 | 4146 | 977 | 84.6 | 84.8 |
38123090 | 橡胶抗氧制剂及复合稳定剂 | 3404 | 1068 | -23.6 | -36.4 | 9033 | 2771 | -18.8 | -30.1 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 2697 | 218 | -18.6 | -11.4 | 6976 | 539 | -12.1 | -5.9 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | |
38140000 | 未列名有机复合溶剂 | 1342 | 268 | -26 | -26.4 | 3508 | 712 | -22 | -17.6 |
38151100 | 镍及其化合物的催化剂 | 57 | 57 | 6189.7 | 9572.2 | 131 | 181 | 502 | 725.9 |
38151200 | 贵金属载体催化剂 | 204 | 1160 | 149.8 | -36.4 | 284 | 2449 | 39 | -44.1 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 6026 | 3239 | 76.4 | 94.2 | 14726 | 7616 | 60.3 | 99.6 |
38159000 | 未列名的反应引发剂等剂 | 1395 | 1215 | -27.1 | 36.9 | 4229 | 2747 | -8.2 | 52 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 7159 | 1244 | 14.2 | 19.7 | 19539 | 3416 | 69.7 | 88.5 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 49 | 1584 | 43.7 | -26.6 | 76 | 3621 | -22.9 | -40.9 |
38180019 | 直径>15.24cm单晶硅切片 | 109 | 1905 | 10.9 | -48 | 295 | 5030 | 40.3 | -33.9 |
38180090 | 其他电子切片化学元素 | 1237 | 12611 | 24.7 | -55.5 | 2935 | 31756 | 18.7 | -54 |
38190000 | 液压传动液,含油量<70% | 303 | 66 | 68 | 53.1 | 768 | 185 | 59.5 | 63 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 1338 | 125 | -39.8 | -43 | 6527 | 375 | -43.9 | -29.8 |
38210000 | 微生物细胞培养基 | 5 | 11 | -29.6 | 19.5 | 162 | 44 | 2.6 | 175.9 |
38220010 | 诊断或实验用试剂及试剂 | 384 | 960 | 15.8 | 12.3 | 1042 | 2762 | 24 | 27.3 |
38220090 | 其他诊断或实验用试剂 | 991 | 604 | 0.1 | 26.3 | 2556 | 1412 | 9.5 | 10.7 |
38231100 | 硬脂酸 | 361 | 57 | -83 | -81.2 | 991 | 176 | -75.7 | -69.8 |
38231200 | 油酸 | 86 | 13 | -13.8 | -6.7 | 259 | 41 | 40.5 | 76.7 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 3 | 1 | -93.4 | -77.8 | 23 | 4 | -82.7 | -71.7 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸 | 1522 | 314 | -23.3 | 17.9 | 3249 | 752 | -28.1 | 17.6 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 99 | 21 | -88 | -85.3 | 227 | 45 | -89.7 | -91.3 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 1883 | 265 | -33 | -44.4 | 5948 | 857 | -18.7 | -29.4 |
38243000 | 未烧结金属碳化物 | 457 | 2440 | -6.8 | 7.9 | 952 | 5309 | -12.6 | 11.5 |
38244010 | 高效减水剂 | 14771 | 1164 | 44.5 | 32.1 | 36920 | 2894 | 13.5 | 7.1 |
38244090 | 其他水泥及混凝土用添加剂 | 7819 | 680 | -80.4 | 86.2 | 46026 | 1427 | -61.1 | -1.6 |
38246000 | 编号2905.4400以外山梨醇 | 3548 | 202 | 67.9 | 74.9 | 7677 | 449 | 42.7 | 53.9 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷等的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247300 | 含氢澳氟烃的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247400 | 含氲氯氟烃的混合物 | 1071 | 332 | 8.1 | -25 | 2110 | 668 | 22.2 | -7.8 |
38247500 | 含四氯化碳的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247600 | 含甲基氯仿的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247700 | 含澳化甲烷的混合物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38247800 | 含全氟烃的混合物 | 5896 | 3254 | 26.1 | -35.5 | 14379 | 7907 | 50.6 | -17.1 |
38247900 | 其他烷烃的卤化衍生物混合 | 1 | 0 | 278 | -46.5 | 2 | 0 | -90.8 | -75 |
38248100 | 含环氧乙烷的混合物及制品 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38248200 | 含多氯联苯多氯三联苯制品 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38248300 | 含三碘酸酯混合物及制品 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38249010 | 杂醇油 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
38249020 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似 | 605 | 249 | 70 | 36.4 | 1217 | 600 | 9.4 | 11.7 |
38249030 | 增炭剂 | 33636 | 1173 | -10.7 | -3.8 | 104496 | 3723 | -8.8 | 0.2 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。