省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 1204 | 5246872 | 4168971 | 25.9 | 5060084 | 4069904 | 24.3 | 203243 | 180891 | 12.4 | 96.4 | 97.6 | -1.18 |
北京 | 1 | 1998 | 2043 | -2.2 | 1556 | 1711 | -9 | 0 | 0 | - | 77.9 | 83.7 | -5.86 |
天津 | 13 | 9945 | 9716 | 2.4 | 10343 | 9776 | 5.8 | 868 | 486 | 78.7 | 104 | 100.6 | 3.38 |
河北 | 64 | 192026 | 150202 | 27.8 | 191779 | 146937 | 30.5 | 15218 | 10551 | 44.2 | 99.9 | 97.8 | 2.05 |
山西 | 22 | 57589 | 51055 | 12.8 | 56640 | 48618 | 16.5 | 3480 | 1715 | 103 | 98.4 | 95.2 | 3.13 |
内蒙古 | 90 | 650232 | 402978 | 61.4 | 630944 | 387281 | 62.9 | 9286 | 7944 | 16.9 | 97 | 96.1 | 0.93 |
辽宁 | 43 | 171007 | 116933 | 46.2 | 158046 | 114339 | 38.2 | 3402 | 4725 | -28 | 92.4 | 97.8 | -5.36 |
吉林 | 9 | 56413 | 45912 | 22.9 | 55878 | 45090 | 23.9 | 0 | 11 | - | 99.1 | 98.2 | 0.84 |
黑龙江 | 7 | 17677 | 16953 | 4.3 | 17339 | 18804 | -7.8 | 0 | 0 | - | 98.1 | 110.9 | -12.83 |
上海 | 4 | 4014 | 4786 | -16.1 | 4489 | 4726 | -5 | 0 | 0 | - | 111.8 | 98.7 | 13.09 |
江苏 | 55 | 171945 | 157124 | 9.4 | 170079 | 153947 | 10.5 | 4254 | 3354 | 26.8 | 98.9 | 98 | 0.94 |
浙江 | 34 | 85267 | 72245 | 18 | 85540 | 70984 | 20.5 | 14873 | 14738 | 0.9 | 100.3 | 98.3 | 2.07 |
安徽 | 26 | 86632 | 68626 | 26.2 | 84764 | 67173 | 26.2 | 4126 | 4696 | -12.1 | 97.8 | 97.9 | -0.04 |
福建 | 28 | 93852 | 70019 | 34 | 91611 | 66965 | 36.8 | 8536 | 6720 | 27 | 97.6 | 95.6 | 1.97 |
江西 | 103 | 413858 | 330971 | 25 | 429639 | 343786 | 25 | 15518 | 2214 | 600.8 | 103.8 | 103.9 | -0.06 |
山东 | 108 | 523563 | 425261 | 23.1 | 516016 | 435713 | 18.4 | 12945 | 10394 | 24.5 | 98.6 | 102.5 | -3.9 |
河南 | 69 | 399223 | 304371 | 31.2 | 386828 | 297888 | 29.9 | 14432 | 15105 | -4.5 | 96.9 | 97.9 | -0.97 |
湖北 | 37 | 182216 | 147068 | 23.9 | 173295 | 141422 | 22.5 | 6875 | 6971 | -1.4 | 95.1 | 96.2 | -1.06 |
湖南 | 103 | 330072 | 246541 | 33.9 | 329968 | 246057 | 34.1 | 17079 | 8099 | 110.9 | 100 | 99.8 | 0.16 |
广东 | 34 | 179121 | 164081 | 9.2 | 165048 | 158048 | 4.4 | 12534 | 21142 | -40.7 | 92.1 | 96.3 | -4.18 |
广西 | 24 | 90577 | 72017 | 25.8 | 81985 | 68474 | 19.7 | 1759 | 2203 | -20.2 | 90.5 | 95.1 | -4.57 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
重庆 | 14 | 63215 | 66002 | -4.2 | 64750 | 65304 | -0.8 | 12787 | 12080 | 5.9 | 102.4 | 98.9 | 3.49 |
四川 | 126 | 747081 | 594356 | 25.7 | 709455 | 559638 | 26.8 | 40990 | 26309 | 55.8 | 95 | 94.2 | 0.8 |
贵州 | 19 | 117850 | 88890 | 32.6 | 111137 | 81978 | 35.6 | 1001 | 281 | 256.1 | 94.3 | 92.2 | 2.08 |
云南 | 30 | 79155 | 100942 | -21.6 | 77197 | 95945 | -19.5 | 2818 | 2521 | 11.8 | 97.5 | 95 | 2.48 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
陕西 | 49 | 113111 | 95860 | 18 | 104658 | 93332 | 12.1 | 82 | 107 | -23 | 92.5 | 97.4 | -4.84 |
甘肃 | 36 | 199309 | 171282 | 16.4 | 158276 | 165372 | -4.3 | 0 | 17420 | - | 79.4 | 96.5 | -17.14 |
青海 | 24 | 41063 | 65759 | -37.6 | 38526 | 63896 | 15.9 | 0 | 0 | - | 93.8 | 97.2 | -3.35 |
宁夏 | 21 | 79113 | 59670 | 4.6 | 73897 | 52785 | 9.6 | 0 | 542 | - | 93.4 | 88.5 | 4.94 |
新疆 | 11 | 89751 | 67310 | 33.3 | 80402 | 63918 | 25.8 | 379 | 564 | -32.7 | 89.6 | 95 | -5.38 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。