省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 375 | 7356916 | 5984298 | 22.9 | 7091721 | 5787336 | 22.5 | 67188 | 63163 | 6.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 27 | 362484 | 327104 | 10.8 | 355325 | 311488 | 14.1 | 0 | 0 | - |
山西 | 22 | 441805 | 317203 | 39.3 | 452859 | 301982 | 50 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 6 | 298076 | 235532 | 26.6 | 234955 | 210409 | 11.7 | 24211 | 16265 | 48.8 |
辽宁 | 9 | 178118 | 123058 | 44.7 | 172694 | 124518 | 38.7 | 1709 | 6159 | -72.2 |
吉林 | 5 | 75930 | 49761 | 52.6 | 82882 | 51915 | 59.7 | 30 | 52 | -42.3 |
黑龙江 | 3 | 35255 | 27795 | 26.8 | 28229 | 31180 | -9.5 | 0 | 0 | - |
上海 | 2 | 1059 | 5446 | -80.5 | 2411 | 4299 | -43.9 | 0 | 0 | - |
江苏 | 12 | 156288 | 142870 | -9.4 | 155227 | 139397 | 11.4 | 6001 | 3611 | 66.2 |
浙江 | 7 | 49099 | 53343 | -8 | 44362 | 54461 | -18.5 | 8915 | 9822 | -9.2 |
安徽 | 17 | 501141 | 392221 | 27.8 | 493067 | 376557 | 30.9 | 372 | 811 | -54.1 |
福建 | 15 | 95827 | 87606 | 9.4 | 92809 | 84864 | 9.4 | 2292 | 2956 | -22.5 |
江西 | 4 | 24975 | 22602 | 10.5 | 23471 | 21295 | 10.2 | 0 | 0 | - |
山东 | 35 | 1109381 | 1001036 | 10.8 | 1050541 | 964427 | 8.9 | 11220 | 8186 | 37.1 |
河南 | 48 | 803411 | 725414 | 10.8 | 774144 | 699256 | 10.7 | 111 | 2761 | -96 |
湖北 | 21 | 870885 | 794591 | 9.6 | 827460 | 741789 | 11.5 | 5215 | 5104 | 2.2 |
湖南 | 33 | 148608 | 124189 | 19.7 | 148718 | 122440 | 21.5 | 0 | 0 | - |
广东 | 3 | 6245 | 7323 | -14.7 | 5073 | 7732 | -34.4 | 0 | 0 | - |
广西 | 11 | 113231 | 92603 | 22.3 | 107776 | 87328 | 23.4 | 923 | 1230 | -24.9 |
海南 | 2 | 99106 | 110498 | -10.3 | 117442 | 109004 | 7.7 | 0 | 0 | - |
重庆 | 9 | 134089 | 78903 | 69.9 | 164409 | 111390 | 47.6 | 377 | 11 | 3356.9 |
四川 | 32 | 555675 | 487227 | 14 | 510434 | 473655 | 7.8 | 1632 | 2394 | -31.8 |
贵州 | 9 | 144587 | 103997 | 39 | 136206 | 97035 | 40.4 | 0 | 0 | - |
云南 | 16 | 206610 | 233366 | -11.5 | 203733 | 216196 | -5.8 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 15 | 127242 | 83883 | 51.7 | 120564 | 88429 | 36.3 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 29725 | 25701 | 15.7 | 31264 | 23035 | 35.7 | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 |
|
宁夏 | 7 | 740551 | 295849 | 29.7 | 707570 | 302611 | 31 | 4181 | 3803 | 10 |
新疆 | 3 | 47515 | 35179 | 35.1 | 48096 | 30644 | 57 | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。