省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 350 | 1303401 | 842956 | 54.6 | 1280138 | 812542 | 57.5 | 3031 | 3014 | 0.6 |
北京 | 4 | 3352 | 2374 | 41.2 | 1674 | 2664 | -37.2 | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 9 | 31744 | 22019 | 44.2 | 26304 | 21901 | 20.1 | 0 | 0 | - |
山西 | 3 | 6923 | 944 | 633.6 | 3102 | 925 | 235.4 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 9 | 62049 | 54147 | 14.6 | 76545 | 53605 | 42.8 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 47 | 176616 | 109502 | 61.3 | 172464 | 104653 | 64.8 | 0 | 0 | - |
吉林 | 15 | 150571 | 50709 | 196.9 | 149352 | 49722 | 200.4 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 10 | 20980 | 8910 | 135.4 | 19276 | 7381 | 161.2 | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 10 | 56552 | 38934 | 45.3 | 53794 | 29284 | 83.7 | 0 | 0 | - |
浙江 | 1 | 544 | 383 | 42.1 | 553 | 398 | 38.9 | 0 | 0 | - |
安徽 | 20 | 54128 | 25036 | 116.2 | 52122 | 23022 | 126.4 | 0 | 0 | - |
福建 | 12 | 20208 | 14897 | 35.7 | 19780 | 14803 | 33.6 | 0 | 0 |
|
江西 | 4 | 5896 | 4948 | 19.2 | 5887 | 4923 | 19.6 | 0 | 0 |
|
山东 | 86 | 338444 | 266573 | 27 | 332306 | 263274 | 26.2 | 593 | 768 | -22.8 |
河南 | 24 | 109352 | 83968 | 30.2 | 109050 | 83368 | 30.8 | 0 | 0 | - |
湖北 | 29 | 83882 | 41479 | 102.2 | 81951 | 38689 | 111.8 | 2438 | 2091 | 16.6 |
湖南 | 9 | 36754 | 24919 | 47.5 | 36447 | 24557 | 48.4 | 0 | 0 | - |
广东 | 10 | 14829 | 14304 | 3.7 | 13549 | 13250 | 2.3 | 0 | 0 | - |
广西 | 5 | 9435 | 8235 | 14.6 | 9124 | 7068 | 29.1 | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 5834 | 6126 | -4.8 | 5792 | 5981 | -3.2 | 0 | 0 | - |
四川 | 18 | 63552 | 39590 | 60.5 | 62526 | 39362 | 58.8 | 0 | 0 | - |
贵州 | 4 | 5632 | 3463 | 62.6 | 5496 | 3424 | 60.5 | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 447 | 0 | - | 425 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 7 | 41398 | 17684 | 134.1 | 38514 | 16209 | 137.6 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 37 | 29 | 27.4 | 43 | 9 | 401.2 | 0 | 0 | - |
青海 | 2 | 1858 | 214 | 768.7 | 1586 | 191 | 27 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | - |
新疆 | 5 | 2385 | 3571 | -33.2 | 2477 | 3880 | -36.2 | 0 | 154 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。