省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2991 | 9601100 | 8570071 | 12 | 9418486 | 8405743 | 12 | 589762 | 617768 | -4.5 |
北京 | 39 | 73887 | 79644 | -7.2 | 73591 | 80142 | -8.2 | 3098 | 2913 | 6.4 |
天津 | 84 | 347586 | 334672 | 3.9 | 331749 | 306373 | 8.3 | 18750 | 12980 | 44.5 |
河北 | 108 | 348661 | 281840 | 23.7 | 334551 | 293161 | 14.1 | 18427 | 16799 | 9.7 |
山西 | 14 | 28610 | 30544 | -6.3 | 32398 | 27941 | 15.9 | 2602 | 1473 | 76.7 |
内蒙古 | 19 | 104998 | 86243 | 21.7 | 99894 | 83320 | 19.9 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 120 | 385494 | 310423 | 24.2 | 374521 | 302918 | 23.6 | 4305 | 4718 | -8.8 |
吉林 | 27 | 107074 | 72564 | 47.6 | 109447 | 73738 | 48.4 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 10 | 5665 | 10252 | -44.7 | 5512 | 10193 | -45.9 | 0 | 0 | - |
上海 | 205 | 897742 | 946545 | -5.2 | 897450 | 924319 | -2.9 | 84481 | 87439 | -3.4 |
江苏 | 495 | 1700229 | 1480983 | 14.8 | 1665207 | 1458196 | 14.2 | 78086 | 81830 | -4.6 |
浙江 | 283 | 1079025 | 1067219 | 1.1 | 1053306 | 1054221 | -0.1 | 141117 | 138681 | 1.8 |
安徽 | 93 | 280706 | 182821 | 53.5 | 270387 | 173762 | 55.6 | 6570 | 6137 | 7.1 |
福建 | 103 | 282211 | 257428 | 9.6 | 282360 | 252595 | 11.8 | 14762 | 36314 | -59.3 |
江西 | 36 | 103966 | 66844 | 55.5 | 103665 | 69622 | 48.9 | 12444 | 6984 | 78.2 |
山东 | 207 | 746853 | 635725 | 17.5 | 723805 | 620812 | 16.6 | 9138 | 10779 | -15.2 |
河南 | 93 | 333864 | 253887 | 31.5 | 342158 | 248750 | 37.6 | 39692 | 39730 | -0.1 |
湖北 | 80 | 213620 | 142663 | 49.7 | 207495 | 137767 | 50.6 | 8 | 7 | 15.7 |
湖南 | 116 | 389030 | 325888 | 19.4 | 382728 | 320189 | 19.5 | 4181 | 5307 | -21.2 |
广东 | 677 | 1541383 | 1498424 | 2.9 | 1528270 | 1493042 | 2.4 | 131609 | 152401 | -13.6 |
广西 | 25 | 112682 | 83972 | 34.2 | 108529 | 84068 | 29.1 | 6079 | 4712 | 29 |
海南 | 1 | 514 | 696 | -26.2 | 666 | 788 | -15.5 | 0 | 0 | - |
重庆 | 27 | 78835 | 83631 | -5.7 | 75217 | 79525 | -5.4 | 7509 | 4209 | 78.4 |
四川 | 86 | 344351 | 262308 | 31.3 | 336423 | 246154 | 36.7 | 6435 | 3352 | 92 |
贵州 | 4 | 4955 | 4415 | 12.2 | 3857 | 4446 | -13.3 | 0 | 0 | - |
云南 | 8 | 7553 | 7355 | 2.7 | 6663 | 7388 | -9.8 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 16 | 33345 | 23841 | 39.9 | 31984 | 23678 | 35.1 | 444 | 531 | -16.4 |
甘肃 | 6 | 24059 | 19046 | 26.3 | 19751 | 15870 | 24.5 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 5 | 21603 | 18292 | 41 | 14629 | 11397 | 39.8 | 0 | 448 | - |
新疆 | 4 | 2601 | 1910 | 36.2 | 2276 | 1370 | 66.1 | 25 | 25 | -1.6 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。