省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 294 | 622895 | 589921 | 5.6 | 615411 | 589182 | 4.5 | 62924 | 75450 | -16.6 |
北京 | 5 | 8216 | 9170 | -10.4 | 8221 | 9108 | -9.7 | 637 | 1044 | -38.9 |
天津 | 12 | 40356 | 35511 | 13.6 | 35629 | 36930 | -3.5 | 4482 | 3721 | 20.5 |
河北 | 6 | 11841 | 12718 | -6.9 | 11618 | 12680 | -8.4 | 1852 | 3102 | -40.3 |
山西 | 5 | 12270 | 13836 | -11.3 | 12665 | 13039 | -2.9 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 5 | 14394 | 10799 | 33.3 | 13977 | 10769 | 29.8 | 0 | 0 | - |
吉林 | 1 | 2576 | 0 | - | 2530 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 29 | 83438 | 80075 | 4.2 | 83372 | 80623 | 3.4 | 944 | 1258 | -24.9 |
江苏 | 31 | 63935 | 67300 | -5 | 64309 | 64765 | -0.7 | 12838 | 13573 | -5.4 |
浙江 | 24 | 63636 | 62781 | 1.4 | 64020 | 65379 | -2.1 | 5750 | 5472 | 5.1 |
安徽 | 10 | 13251 | 8351 | 58.7 | 13261 | 8151 | 62.7 | 0 | 0 | - |
福建 | 13 | 20215 | 39791 | -49.2 | 19671 | 38177 | -48.5 | 9432 | 29931 | -68.5 |
江西 | 2 | 6293 | 3898 | 61.4 | 6062 | 3820 | 58.7 | 0 | 0 |
|
山东 | 12 | 13300 | 12338 | 7.8 | 12894 | 12666 | 1.8 | 624 | 820 | -23.9 |
河南 | 9 | 28544 | 22186 | 28.7 | 28091 | 21162 | 32.7 | 0 | 0 | - |
湖北 | 3 | 12169 | 3993 | 204.8 | 12169 | 3943 | 208.6 | 0 | 0 | - |
湖南 | 4 | 3629 | 7786 | -53.4 | 3740 | 8498 | -56 | 0 | 0 | - |
广东 | 111 | 204181 | 182571 | 11.8 | 203206 | 183537 | 10.7 | 26365 | 16530 | 59.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 1 | 1460 | 1087 | 34.3 | 1460 | 1087 | 34.3 | 0 | 0 | - |
四川 | 6 | 11794 | 9745 | 21 | 11342 | 8854 | 28.1 | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 3 | 2054 | 2202 | -6.7 | 2099 | 2242 | -6.4 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 2768 | 1474 | 87.8 | 2542 | 1375 | 84.9 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 2577 | 2311 | 11.5 | 2533 | 2379 | 6.5 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。