省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 337 | 1203894 | 1059817 | 13.6 | 1170994 | 1033680 | 13.3 | 147303 | 132583 | 11.1 |
北京 | 1 | 4258 | 3623 | 17.5 | 4598 | 4883 | -5.8 | 1581 | 906 | 74.4 |
天津 | 3 | 5386 | 3586 | 50.2 | 5367 | 3596 | 49.3 | 1904 | 96 | 1882.8 |
河北 | 28 | 93362 | 86849 | 7.5 | 91984 | 85469 | 7.6 | 3690 | 3944 | -6.4 |
山西 | 2 | 1220 | 733 | 66.5 | 1203 | 654 | 83.9 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 1 | 4621 | 3845 | 20.2 | 4787 | 3783 | 26.5 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 4 | 30602 | 31001 | -1.3 | 27778 | 29037 | -4.3 | 1508 | 2237 | -32.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 0 | 3641 | - | 0 | 3611 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 20 | 60395 | 68290 | -11.6 | 65065 | 66573 | -2.3 | 30475 | 30998 | -1.7 |
江苏 | 38 | 116220 | 99926 | 16.3 | 110399 | 100991 | 9.3 | 9375 | 7688 | 21.9 |
浙江 | 32 | 63532 | 52469 | 21.1 | 58454 | 54216 | 7.8 | 11679 | 7008 | 66.7 |
安徽 | 14 | 39871 | 32077 | 24.3 | 38183 | 29831 | 28 | 2044 | 1524 | 34.1 |
福建 | 6 | 21388 | 15457 | 38.4 | 20379 | 14735 | 38.3 | 1669 | 1436 | 16.2 |
江西 | 10 | 35400 | 14628 | 142 | 34560 | 15320 | 125.6 | 8696 | 3093 | 181.2 |
山东 | 27 | 94398 | 122400 | -22.9 | 88538 | 118556 | -25.3 | 2438 | 4221 | -42.2 |
河南 | 14 | 123358 | 102858 | 19.9 | 135287 | 102176 | 32.4 | 34977 | 37051 | -5.6 |
湖北 | 6 | 20007 | 11036 | 81.3 | 18891 | 10905 | 73.2 | 8 | 0 | - |
湖南 | 42 | 132234 | 112915 | 17.1 | 129132 | 112220 | 15.1 | 4081 | 5242 | -22.1 |
广东 | 60 | 121316 | 116854 | 3.8 | 117014 | 112451 | 4.1 | 14285 | 15150 | -5.7 |
广西 | 9 | 61846 | 58385 | 5.9 | 58936 | 58123 | 1.4 | 5993 | 4426 | 35.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 30139 | 23991 | 25.6 | 28293 | 21461 | 31.8 | 6464 | 4209 | 53.6 |
四川 | 9 | 125718 | 81666 | 53.9 | 117832 | 73830 | 59.6 | 6435 | 3352 | 92 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 2029 | 2142 | -5.3 | 1742 | 2370 | -26.5 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 3 | 16594 | 11443 | 45 | 12574 | 8890 | 41.4 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。