省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 354 | 1629286 | 1489016 | 9.4 | 1595229 | 1453020 | 9.8 | 174425 | 166561 | 4.7 |
北京 | 2 | 724 | 3424 | -78.8 | 729 | 2752 | -73.5 | 5 | 90 | -94.4 |
天津 | 18 | 97347 | 76803 | 26.7 | 95649 | 65247 | 46.6 | 8914 | 6358 | 40.2 |
河北 | 25 | 82321 | 55681 | 47.8 | 81808 | 57579 | 42.1 | 11940 | 8982 | 32.9 |
山西 | 2 | 9085 | 10428 | -12.9 | 13289 | 9021 | 47.3 | 2602 | 1473 | 76.7 |
内蒙古 | 14 | 94773 | 81624 | 16.1 | 89571 | 78773 | 13.7 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 13 | 39818 | 38223 | 4.2 | 38775 | 38050 | 1.9 | 1501 | 924 | 62.5 |
吉林 | 2 | 4118 | 3082 | 33.6 | 4068 | 2956 | 37.6 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 24 | 102827 | 107840 | -4.6 | 101946 | 103011 | -1 | 15446 | 15351 | 0.6 |
江苏 | 73 | 300025 | 250142 | 19.9 | 297101 | 244403 | 21.6 | 18223 | 17146 | 6.3 |
浙江 | 91 | 617928 | 630007 | -1.9 | 609205 | 632298 | -3.7 | 99444 | 97923 | 1.6 |
安徽 | 7 | 31838 | 20768 | 53.3 | 27641 | 20344 | 35.9 | 0 | 0 | - |
福建 | 4 | 11168 | 8355 | 33.7 | 11087 | 7652 | 44.9 | 0 | 0 | - |
江西 | 5 | 14023 | 13969 | 0.4 | 15211 | 16400 | -7.2 | 448 | 1143 | -60.8 |
山东 | 32 | 96255 | 85109 | 13.1 | 94571 | 80320 | 17.7 | 3329 | 1008 | 230.1 |
河南 | 6 | 24896 | 18229 | 36.6 | 24501 | 17559 | 39.5 | 741 | 1076 | -31.1 |
湖北 | 5 | 23187 | 9092 | 155 | 22677 | 8315 | 172.7 | 0 | 3 | - |
湖南 | 8 | 11313 | 8876 | 27.5 | 10367 | 8613 | 20.4 | 100 | 65 | 53.6 |
广东 | 15 | 41233 | 45014 | -8.4 | 37506 | 44508 | -15.7 | 10686 | 14571 | -26.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 1 | 2720 | 3418 | -20.4 | 2813 | 3200 | -12.1 | 1045 | 0 | - |
四川 | 1 | 2085 | 641 | 225.4 | 2085 | 623 | 234.7 | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 5 | 21603 | 18292 | 81.3 | 14629 | 11397 | 73.2 | 0 | 448 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。