省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 194 | 7459498 | 6878540 | 8.4 | 7155487 | 6648709 | 7.6 | 214229 | 197607 | 8.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 42149 | 32442 | 29.9 | 35350 | 28780 | 22.8 | 289 | 0 | - |
河北 | 8 | 12279 | 12752 | -3.7 | 11172 | 12732 | -12.3 | 517 | 1513 | -65.8 |
山西 | 1 | 87705 | 99571 | -11.9 | 91772 | 95000 | -3.4 | 3601 | 2647 | 36 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 4 | 1389713 | 1052941 | 32 | 1376124 | 1049301 | 31.1 | 0 | 0 | - |
吉林 | 4 | 13981 | 15117 | -7.5 | 11117 | 13452 | -17.4 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 13 | 432617 | 473935 | -8.7 | 411918 | 426343 | -3.4 | 59878 | 59752 | 0.2 |
江苏 | 33 | 224244 | 242330 | -7.5 | 217808 | 232123 | -6.2 | 15282 | 18195 | -16 |
浙江 | 44 | 3072250 | 2730834 | 12.5 | 2951774 | 2660685 | 10.9 | 52285 | 37639 | 38.9 |
安徽 | 4 | 54531 | 51226 | 6.4 | 52122 | 43242 | 20.5 | 0 | 0 | - |
福建 | 3 | 361769 | 418494 | -13.6 | 319251 | 417560 | -23.5 | 1122 | 1927 | -41.8 |
江西 | 1 | 1623 | 1021 | 59 | 1623 | 1021 | 59 | 0 | 0 | - |
山东 | 33 | 505994 | 456479 | 10.8 | 469410 | 407552 | 15.2 | 40060 | 45446 | -11.9 |
河南 | 8 | 180901 | 231048 | -21.7 | 187873 | 228577 | -17.8 | 8268 | 15577 | -46.9 |
湖北 | 4 | 13916 | 9802 | 42 | 13043 | 8356 | 56.1 | 0 | 0 | - |
湖南 | 6 | 192053 | 199858 | -3.9 | 185171 | 204639 | -9.5 | 1562 | 1799 | -13.2 |
广东 | 16 | 505838 | 522477 | -3.2 | 474297 | 499112 | -5 | 25410 | 6555 | 287.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 1 | 58442 | 55313 | 5.7 | 57798 | 53958 | 7.1 | 4195 | 5234 | -19.9 |
重庆 | 1 | 241593 | 201800 | 19.7 | 224746 | 201099 | 11.8 | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 1650 | 1398 | 18 | 1650 | 1358 | 21.5 | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 20401 | 20966 | -2.7 | 18630 | 20679 | -9.9 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 5 | 17400 | 13501 | 28.9 | 12556 | 7137 | 75.9 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -61.5 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 |
|
新疆 | 1 | 28451 | 35237 | -19.3 | 30283 | 36006 | -15.9 | 1759 | 1323 | 32.9 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。