省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1510 | 16990338 | 14995519 | 13.3 | 16453971 | 14422539 | 14.1 | 1176911 | 1185847 | -0.8 |
北京 | 14 | 64256 | 67039 | -4.2 | 61036 | 66696 | -8.5 | 423 | 434 | -2.5 |
天津 | 18 | 895895 | 893269 | 0.3 | 889482 | 845316 | 5.2 | 3603 | 9957 | -63.8 |
河北 | 37 | 170665 | 176509 | -3.3 | 166732 | 172220 | -3.2 | 0 | 0 | - |
山西 | 6 | 111455 | 73449 | 51.7 | 105628 | 71864 | 47 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 6 | 296216 | 244487 | 21.2 | 276150 | 204308 | 35.2 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 37 | 179253 | 126384 | 41.8 | 176316 | 124295 | 41.9 | 0 | 1397 | - |
吉林 | 14 | 133283 | 95601 | 39.4 | 133630 | 98980 | 35 | 53 | 88 | -39.8 |
黑龙江 | 3 | 40648 | 38664 | 5.1 | 36613 | 36213 | 1.1 | 1465 | 1042 | 40.5 |
上海 | 64 | 850583 | 820997 | 3.6 | 868473 | 816659 | 6.3 | 114587 | 110121 | 4.1 |
江苏 | 430 | 5849234 | 4970281 | 17.7 | 5606847 | 4800487 | 16.8 | 419647 | 446650 | -6 |
浙江 | 178 | 1601115 | 1615093 | -0.9 | 1554175 | 1516880 | 2.5 | 156546 | 141717 | 10.5 |
安徽 | 69 | 239018 | 202783 | 17.9 | 230621 | 194825 | 18.4 | 5220 | 2995 | 74.3 |
福建 | 52 | 234483 | 182231 | 28.7 | 214441 | 177148 | 21.1 | 916 | 6220 | -85.3 |
江西 | 11 | 30680 | 16741 | 83.3 | 30780 | 16648 | 84.9 | 1698 | 152 | 1019.4 |
山东 | 278 | 2719551 | 2134865 | 27.4 | 2661880 | 2061585 | 29.1 | 138656 | 138417 | 0.2 |
河南 | 28 | 379977 | 391299 | -2.9 | 379531 | 388772 | -2.4 | 0 | 0 | - |
湖北 | 17 | 109885 | 82534 | 33.1 | 107761 | 80798 | 33.4 | 0 | 0 | - |
湖南 | 20 | 140981 | 126662 | 11.3 | 134269 | 122241 | 9.8 | 0 | 0 | - |
广东 | 170 | 1361740 | 1414204 | -3.7 | 1301749 | 1353834 | -3.8 | 284737 | 294102 | -3.2 |
广西 | 1 | 264 | 660 | -60 | 259 | 671 | -61.5 | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 6690 | 6131 | 9.1 | 6690 | 6679 | 0.2 | 0 | 0 | - |
四川 | 22 | 623071 | 504858 | 23.4 | 594692 | 498969 | 19.2 | 12744 | 9811 | 29.9 |
贵州 | 4 | 4758 | 3998 | 19 | 4566 | 4695 | -2.7 | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 22339 | 16836 | 32.7 | 24811 | 17698 | 40.2 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 5 | 117710 | 78701 | 49.6 | 107605 | 74969 | 43.5 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 4 | 64318 | 48631 | 32.3 | 61951 | 48238 | 28.4 | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 49552 | 27022 | 83.4 | 44360 | 15016 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 4 | 125393 | 131435 | 42.5 | 109988 | 110754 | 46.7 | 850 | 1102 | -22.9 |
新疆 | 10 | 567330 | 504155 | 12.5 | 562937 | 495082 | 13.7 | 35765 | 21642 | 65.3 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。