省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 297 | 2274161 | 1896492 | 19.9 | 2206949 | 1861928 | 18.5 | 143435 | 155540 | -7.8 |
北京 | 2 | 883 | 1344 | -34.3 | 1178 | 1326 | -11.2 | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 2411 | 2498 | -3.5 | 2481 | 2674 | -7.2 | 0 | 0 | - |
山西 | 3 | 21766 | 20477 | 6.3 | 19556 | 17481 | 11.9 | 2787 | 2360 | 18.1 |
内蒙古 | 1 | 1153 | 1135 | 1.5 | 1139 | 1112 | 2.4 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 7 | 23872 | 17642 | 35.3 | 23646 | 16027 | 47.5 | 0 | 0 | - |
吉林 | 1 | 6139 | 3437 | 78.6 | 6097 | 3369 | 81 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 9 | 26325 | 30240 | -12.9 | 23645 | 28127 | -15.9 | 4364 | 3243 | 34.6 |
江苏 | 94 | 920218 | 800774 | 14.9 | 892245 | 794568 | 12.3 | 71645 | 84367 | -15.1 |
浙江 | 10 | 76981 | 78705 | -2.2 | 62787 | 66929 | -6.2 | 4931 | 929 | 431 |
安徽 | 3 | 754 | 468 | 61 | 664 | 405 | 63.8 | 202 | 0 | - |
福建 | 2 | 3433 | 2752 | 24.7 | 3514 | 2815 | 24.8 | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 19674 | 10380 | 89.5 | 19795 | 10364 | 91 | 0 | 0 | - |
山东 | 68 | 789054 | 561485 | 40.5 | 786511 | 560962 | 40.2 | 17464 | 9494 | 83.9 |
河南 | 17 | 38600 | 32680 | 18.1 | 38134 | 32756 | 16.4 | 0 | 0 | - |
湖北 | 4 | 15963 | 11939 | 33.7 | 15626 | 11711 | 33.4 | 0 | 0 |
|
湖南 | 5 | 14290 | 9216 | 55.1 | 13899 | 8664 | 60.4 | 0 | 0 |
|
广东 | 54 | 175551 | 176278 | -0.4 | 163587 | 174914 | -6.5 | 41158 | 54563 | -24.6 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 25081 | 25226 | -0.6 | 22340 | 24853 | -10.1 | 885 | 583 | 51.7 |
四川 | 1 | 2632 | 3641 | -27.7 | 2156 | 3545 | -39.2 | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 64049 | 94228 | -32 | 68614 | 87568 | -21.6 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 35496 | 3286 | 980.2 | 31534 | 3312 | 852.1 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 9787 | 6753 | 44.9 | 7749 | 7258 | 6.8 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -61.5 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 1 | 52 | 1908 | 33.1 | 51 | 1186 | 33.4 | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。