单位:美元/吨
| 产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
| 3月进口平均价格 | 1-3月进口平均价格 | ||||||
| 3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月 | 去年同月 | 同比±% | ||
| 40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1691.4 | 1245.4 | 35.8 | 1597.8 | 1206.7 | 32.4 | 
| 40021911 | 未加工的丁苯橡胶 | 3502.4 | 3197.4 | 9.5 | 3268.1 | 2851.9 | 14.6 | 
| 40021912 | 充油丁苯橡胶 | 3286.9 | 2871.8 | 14.5 | 3227.3 | 2670.6 | 20.8 | 
| 40021913 | 热塑丁苯橡胶 | 2950.7 | 2464.1 | 19.7 | 2859.2 | 2523.9 | 13.3 | 
| 40021914 | 充油热塑丁苯橡胶 | 2736 | 2818.6 | -2.9 | 2893.8 | 2716.5 | 6.5 | 
| 40022010 | 丁二烯橡胶 | 3409 | 3289.3 | 3.6 | 3215.6 | 3029.8 | 6.1 | 
| 40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 | 4422.9 | 3691 | 19.8 | 3895.7 | 3301.8 | 18 | 
| 40024910 | 其他氯T-烯(氯丁)橡胶 | 4612.4 | 4052.3 | 13.8 | 4623.7 | 3931.7 | 17.6 | 
| 40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1789.5 | 1652.6 | 8.3 | 1757.3 | 1524.1 | 15.3 | 
| 40025910 | 其他初级丁腈橡胶 | 3609.2 | 3259.1 | 10.7 | 3673.7 | 3265.4 | 12.5 | 
| 40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 4222.6 | 4200 | 0.5 | 4172.8 | 3877.3 | 7.6 | 
| 39019010 | 乙丙橡胶(乙烯>丙烯) | 2965.1 | 2454.3 | 20.8 | 2907.5 | 2617.7 | 11.1 | 
数据来源:国家统计局
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



