单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
3月进口平均价格 | 1-3月进口平均价格 | ||||||
3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2—乙二醇 | 1098.5 | 1249.4 | -12.1 | 1103.6 | 1157.2 | -4.6 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1201.2 | 1501 | -20 | 1158 | 1363 | -15 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 1159.4 | 1429.9 | -18.9 | 1130.7 | 1315.2 | -14 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1418.5 | 1468.2 | -3.4 | 1408.6 | 1401.6 | 0.5 |
29212210 | 尼龙-66盐 | 2442.8 | 2303.6 | 6 | 2529.3 | 2240.9 | 12.9 |
29337100 | 6—己内酰胺 | 2801.4 | 3189.7 | -12.2 | 2748.4 | 2998.9 | -8.4 |
29261000 | 丙烯腈 | 1987.1 | 2360.3 | -15.8 | 1860.4 | 2238.6 | -16.9 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1929 | 2259.1 | -14.6 | 1925.4 | 2017.8 | -4.6 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3768.8 | 3778 | -0.2 | 3851.4 | 3762.6 | 2.4 |
39081019 | 聚酰胺-11、-12、-6等的切片 | 9315 | 6220.4 | 49.7 | 9682.5 | 5668.2 | 70.8 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 3114.2 | 2970 | 4.9 | 3183.7 | 2975 | 7 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。