单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
3月出口平均价格 | 1-3月出口平均价格 | ||||||
3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 985.1 | 769.4 | 28 | 899.3 | 661.3 | 36 |
27111100 | 液化天然气 | ||||||
27149020 | 乳化沥青 | 561.1 | 186.2 | 201.3 | 719.1 | 474.4 | 51.6 |
27101110 | 车用及航空汽油 | 1079 | 1039.3 | ||||
27101911 | 航空煤油 | 1071.3 | 880.2 | 21.7 | 1063.5 | 842.8 | 26.2 |
27101921 | 轻柴油 | 1051.7 | 864.1 | 21.7 | 994 | 826.6 | 20.3 |
27101120 | 石脑油 | 937.4 | |||||
27101922 | 57号燃料油 | 734.9 | 566.9 | 29.6 | 713.4 | 536.6 | 32.9 |
27101991 | 润滑油 | 2028.8 | 1621.9 | 25.1 | 2003.2 | 1656.8 | 20.9 |
27101992 | 润滑脂 | 1830.7 | 1623.5 | 12.8 | 1887.6 | 1632.9 | 15.6 |
27101993 | 润滑油基础油 | 1603 | 913.4 | 75.5 | 1570.8 | 925.8 | 69.7 |
27111200 | 液化丙烷 | 982.8 | 836.2 | 17.5 | 922.7 | 855.3 | 7.9 |
27132000 | 石油沥青 | 1023 | 573.8 | 78.3 | 886 | 562.9 | 57.4 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。