单位:吨
[时间]/[地区] | 2011年09月 |
全国 | 5,496,670.67 |
北京 | - |
天津 | 7,916.00 |
河北 | 138,401.82 |
山西 | 309,829.36 |
内蒙古 | 154,941.00 |
辽宁 | 61,842.50 |
吉林 | 28,283.00 |
黑龙江 | 53,075.89 |
上海 | 2,063.03 |
江苏 | 190,640.99 |
浙江 | 22,584.44 |
安徽 | 168,993.39 |
福建 | 36,135.39 |
江西 | 30,408.00 |
山东 | 525,667.97 |
河南 | 451,168.00 |
湖北 | 1,055,538.68 |
湖南 | 133,886.75 |
广东 | 51,624.00 |
广西 | 72,443.40 |
海南 | 57,226.00 |
重庆 | 149,287.50 |
四川 | 429,481.73 |
贵州 | 345,480.37 |
云南 | 299,312.99 |
西藏 | - |
陕西 | 91,925.42 |
甘肃 | 47,015.15 |
青海 | 320,016.54 |
宁夏 | 72,582.23 |
新疆 | 188,899.13 |
注:氮、磷、钾
数据来源:国家统计局
更多数据查阅,欢迎来电咨询或订购
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。