单位:千克,万美元
国别(或地区) |
2012年4月 |
同期比% | |||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | ||
亚洲 | 5611310 | 12066.3 | -18.12 | -5.64 | |
非洲 | 6308 | 32.6 | -84.43 | -58.58 | |
欧洲 | 2066442 | 2440.2 | 9.49 | -3.88 | |
拉丁美洲 | 170039 | 49.2 | 32.24 | 32.84 | |
北美洲 | 190386 | 351.5 | -78.44 | -37.43 | |
大洋洲 | 86262 | 49.2 | -11.09 | 20.26 | |
*东盟 | 1385827 | 2233.6 | 17.25 | 12.53 | |
*中东 | 6716 | 37.2 | -84.69 | -55.09 | |
*欧盟十五国 | 1768636 | 2102.3 | 10.01 | -8.87 | |
*欧盟二十五国 | 1953466 | 2400.8 | 11.21 | -3.98 | |
*欧盟二十七国 | 1959270 | 2403.2 | 11.02 | -3.95 | |
*独联体 | 1134 | 3.6 | 583.13 | 36.32 | |
日本 | 1169390 | 3127.2 | -49.30 | -3.72 | |
台湾省 | 1004300 | 2963.2 | 6.01 | -7.73 | |
中华人民共和国 | 1016294 | 2488.5 | -34.83 | -15.83 | |
菲律宾 | 39090 | 1304.3 | 111.70 | 157.99 | |
韩国 | 740128 | 1138.5 | 61.92 | -6.74 | |
奥地利 | 64363 | 1055.8 | 5.23 | -7.41 | |
泰国 | 347415 | 495.7 | -18.18 | -8.49 | |
法国 | 912362 | 447.1 | 24.48 | 5.42 | |
德国 | 347310 | 364.8 | -23.06 | -25.29 | |
美国 | 189331 | 348.1 | -78.56 | -37.73 | |
注:仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。