单位:吨
| [Measures] | [地区] | 2012年03月 | 
| 本月同比增长(%) | 全国 | 12.04 | 
| 北京 | -7.19 | |
| 天津 | 5.69 | |
| 河北 | 9.29 | |
| 山西 | 43.48 | |
| 内蒙古 | -1.39 | |
| 辽宁 | 5.49 | |
| 吉林 | -7.66 | |
| 黑龙江 | 70.84 | |
| 上海 | 4.15 | |
| 江苏 | 29.04 | |
| 浙江 | 13.25 | |
| 安徽 | 1.01 | |
| 福建 | -0.34 | |
| 江西 | 29.29 | |
| 山东 | 4.28 | |
| 河南 | 18.57 | |
| 湖北 | 32.79 | |
| 湖南 | 18.64 | |
| 广东 | 1.15 | |
| 广西 | -30.94 | |
| 海南 | - | |
| 重庆 | 6.89 | |
| 四川 | 11.56 | |
| 贵州 | - | |
| 云南 | 2.76 | |
| 西藏 | - | |
| 陕西 | -26.64 | |
| 甘肃 | -2.36 | |
| 青海 | - | |
| 宁夏 | 1.92 | |
| 新疆 | 18.59 | |
| 本月产量 | 全国 | 1,504,918.12 | 
| 北京 | 4,780.46 | |
| 天津 | 90,389.00 | |
| 河北 | 71,519.00 | |
| 山西 | 36,945.91 | |
| 内蒙古 | 3,759.00 | |
| 辽宁 | 42,216.00 | |
| 吉林 | 17,875.00 | |
| 黑龙江 | 13,488.00 | |
| 上海 | 63,338.00 | |
| 江苏 | 160,126.34 | |
| 浙江 | 102,745.16 | |
| 安徽 | 27,641.95 | |
| 福建 | 14,830.36 | |
| 江西 | 14,135.21 | |
| 山东 | 267,630.34 | |
| 河南 | 146,947.60 | |
| 湖北 | 53,244.66 | |
| 湖南 | 52,998.30 | |
| 广东 | 21,576.00 | |
| 广西 | 20,848.75 | |
| 海南 | - | |
| 重庆 | 13,163.97 | |
| 四川 | 68,893.50 | |
| 贵州 | 5,814.00 | |
| 云南 | 14,474.00 | |
| 西藏 | - | |
| 陕西 | 10,455.00 | |
| 甘肃 | 10,753.00 | |
| 青海 | - | |
| 宁夏 | 23,215.00 | |
| 新疆 | 131,114.61 | 
注:折100%
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





