| [产品] | 尿素(折含N100%)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 2,670,879.57 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 126,368.00 | |
山西 | 276,185.05 | |
内蒙古 | 84,134.00 | |
辽宁 | 65,829.00 | |
吉林 | 18,435.00 | |
黑龙江 | 55,359.00 | |
上海 | 90.51 | |
江苏 | 126,420.86 | |
浙江 | 8,671.29 | |
安徽 | 102,638.42 | |
福建 | 19,060.65 | |
江西 | 34,794.59 | |
山东 | 398,765.00 | |
河南 | 235,535.30 | |
湖北 | 154,734.60 | |
湖南 | 62,819.88 | |
广东 | - | |
广西 | 17,394.27 | |
海南 | 47,971.00 | |
重庆 | 88,263.00 | |
四川 | 195,267.18 | |
贵州 | 95,459.21 | |
云南 | 93,086.40 | |
西藏 | - | |
陕西 | 43,157.00 | |
甘肃 | 52,829.00 | |
青海 | 27,336.00 | |
宁夏 | 61,207.08 | |
新疆 | 179,068.28 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 16.38 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 16.26 | |
山西 | 1.35 | |
内蒙古 | 18.5 | |
辽宁 | 18.84 | |
吉林 | 11.6 | |
黑龙江 | -0.41 | |
上海 | -16.19 | |
江苏 | 36.96 | |
浙江 | 17.06 | |
安徽 | -12.04 | |
福建 | -20.04 | |
江西 | 35.95 | |
山东 | 10.25 | |
河南 | 15.63 | |
湖北 | 11.8 | |
湖南 | -3.56 | |
广东 | - | |
广西 | -18.05 | |
海南 | -5.67 | |
重庆 | 88.86 | |
四川 | 7.76 | |
贵州 | 16.2 | |
云南 | 63.54 | |
西藏 | - | |
陕西 | 98.69 | |
甘肃 | 31.62 | |
青海 | - | |
宁夏 | -4.23 | |
新疆 | 54.95 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。