| [产品] | 钾肥(折氧化钾100%)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 559,434.02 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 2,597.40 | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | 16,344.00 | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | 1,902.00 | |
江西 | - | |
山东 | 17,782.12 | |
河南 | 39,408.40 | |
湖北 | 17,505.00 | |
湖南 | - | |
广东 | 4,487.50 | |
广西 | 15,101.27 | |
海南 | - | |
重庆 | 342 | |
四川 | - | |
贵州 | 3,337.06 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 100 | |
青海 | 372,021.27 | |
宁夏 | - | |
新疆 | 68,506.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 17.76 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 35.11 | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | 4.07 | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | -38.65 | |
江西 | - | |
山东 | -40.83 | |
河南 | -17 | |
湖北 | 33.35 | |
湖南 | - | |
广东 | -66.63 | |
广西 | 49.84 | |
海南 | - | |
重庆 | 14.38 | |
四川 | - | |
贵州 | 527.38 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | -88.48 | |
青海 | 38.49 | |
宁夏 | - | |
新疆 | 10.57 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。