| [产品] | 杀菌剂原药(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 11,716.73 |
北京 | - | |
天津 | 96 | |
河北 | 382 | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 57.1 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 468.26 | |
江苏 | 4,981.11 | |
浙江 | 1,578.51 | |
安徽 | 1,056.00 | |
福建 | - | |
江西 | 126 | |
山东 | 467.69 | |
河南 | - | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | 36 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 518.66 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 648.4 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | 1,301.00 | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 13.1 |
北京 | - | |
天津 | -72.77 | |
河北 | -14.16 | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | -83.93 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 81.27 | |
江苏 | 4.34 | |
浙江 | 28.46 | |
安徽 | -10.36 | |
福建 | - | |
江西 | 22.2 | |
山东 | 132.61 | |
河南 | - | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | -47.06 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | -18.62 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 12.96 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | 607.07 | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。