| [产品] | 除草剂原药(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 145,481.96 |
北京 | - | |
天津 | 3.1 | |
河北 | 1,553.40 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 4,383.00 | |
辽宁 | 485.2 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | 250 | |
上海 | 133.53 | |
江苏 | 27,748.14 | |
浙江 | 13,573.73 | |
安徽 | 8,145.46 | |
福建 | - | |
江西 | - | |
山东 | 64,296.10 | |
河南 | 3,698.00 | |
湖北 | 13,400.00 | |
湖南 | 280 | |
广东 | 186.3 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | 131 | |
四川 | 5,750.00 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 105 | |
青海 | - | |
宁夏 | 1,360.00 | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 47.99 |
北京 | - | |
天津 | -36.73 | |
河北 | 44.06 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 23.88 | |
辽宁 | -24.74 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | -3.1 | |
上海 | -86.6 | |
江苏 | 1.28 | |
浙江 | 72.44 | |
安徽 | 44.82 | |
福建 | - | |
江西 | - | |
山东 | 95.22 | |
河南 | 69.63 | |
湖北 | 34.48 | |
湖南 | 13.82 | |
广东 | 117.89 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | 47.19 | |
四川 | 10.27 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | -19.23 | |
青海 | - | |
宁夏 | 2,793.62 | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。