| [产品] | 碳化钙(电石,折300升/千克)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 1,568,642.25 |
北京 | - | |
天津 | 1 | |
河北 | - | |
山西 | 32,091.01 | |
内蒙古 | 226,253.64 | |
辽宁 | 13,195.16 | |
吉林 | 689.41 | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 3,405.00 | |
安徽 | 10,591.00 | |
福建 | - | |
江西 | 5,869.00 | |
山东 | 13,894.00 | |
河南 | 90,985.43 | |
湖北 | 51,138.19 | |
湖南 | 19,622.33 | |
广东 | - | |
广西 | 9,694.00 | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 104,365.57 | |
贵州 | 23,787.96 | |
云南 | 64,212.64 | |
西藏 | - | |
陕西 | 121,203.39 | |
甘肃 | 115,084.97 | |
青海 | 40,613.00 | |
宁夏 | 310,102.57 | |
新疆 | 311,842.98 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 27.3 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | - | |
山西 | -12.62 | |
内蒙古 | 11.4 | |
辽宁 | 13.14 | |
吉林 | 15.61 | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 15.23 | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | -7.3 | |
山东 | 600.83 | |
河南 | 25.46 | |
湖北 | -37.28 | |
湖南 | 5.91 | |
广东 | - | |
广西 | 4.36 | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 63.99 | |
贵州 | -39.85 | |
云南 | 123.51 | |
西藏 | - | |
陕西 | 78.26 | |
甘肃 | 21.95 | |
青海 | 56.5 | |
宁夏 | 49.64 | |
新疆 | 22.68 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。