| [产品] | 精甲醇(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 2,356,306.63 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 87,057.06 | |
山西 | 151,117.02 | |
内蒙古 | 491,469.30 | |
辽宁 | 10,349.00 | |
吉林 | 4,405.00 | |
黑龙江 | 25,011.92 | |
上海 | 50,950.00 | |
江苏 | 116,140.58 | |
浙江 | 11,251.36 | |
安徽 | 30,177.21 | |
福建 | 21,218.00 | |
江西 | 1,667.00 | |
山东 | 405,662.17 | |
河南 | 163,007.09 | |
湖北 | 35,436.00 | |
湖南 | 3,495.00 | |
广东 | 3,391.00 | |
广西 | 9,230.26 | |
海南 | 117,946.00 | |
重庆 | 91,892.37 | |
四川 | 78,040.66 | |
贵州 | 30,354.98 | |
云南 | 29,919.40 | |
西藏 | - | |
陕西 | 68,431.07 | |
甘肃 | 71,811.18 | |
青海 | 105,422.00 | |
宁夏 | 84,722.00 | |
新疆 | 56,732.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 25.65 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 37 | |
山西 | 17.6 | |
内蒙古 | 62.31 | |
辽宁 | 8.89 | |
吉林 | 14.98 | |
黑龙江 | -39.09 | |
上海 | -15.03 | |
江苏 | 138.03 | |
浙江 | 5.83 | |
安徽 | 23.01 | |
福建 | -10.54 | |
江西 | 14.33 | |
山东 | 39.63 | |
河南 | -18.47 | |
湖北 | 28.47 | |
湖南 | -7.91 | |
广东 | 14.33 | |
广西 | -3.17 | |
海南 | 0.65 | |
重庆 | -8.7 | |
四川 | 199.26 | |
贵州 | -35.55 | |
云南 | 58 | |
西藏 | - | |
陕西 | -47.12 | |
甘肃 | 193.65 | |
青海 | 183.71 | |
宁夏 | -3.59 | |
新疆 | 67.92 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。