| [产品] | 乙烯(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 1,297,680.72 |
北京 | 65,264.00 | |
天津 | 109,576.00 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 88,319.00 | |
吉林 | 70,522.00 | |
黑龙江 | 95,880.00 | |
上海 | 133,928.00 | |
江苏 | 116,697.00 | |
浙江 | 94,430.00 | |
安徽 | - | |
福建 | 65,750.22 | |
江西 | - | |
山东 | 70,078.00 | |
河南 | 20,757.00 | |
湖北 | 1,273.00 | |
湖南 | 292 | |
广东 | 201,288.00 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | - | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 9.5 | |
甘肃 | 59,730.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 103,887.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -1.25 |
北京 | -16.52 | |
天津 | -0.53 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | -2.98 | |
吉林 | 2.98 | |
黑龙江 | 88.26 | |
上海 | -19.63 | |
江苏 | -9.42 | |
浙江 | 6.2 | |
安徽 | - | |
福建 | -8.93 | |
江西 | - | |
山东 | 0.14 | |
河南 | 0.76 | |
湖北 | -45.97 | |
湖南 | -26.08 | |
广东 | 1.26 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | - | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 18.75 | |
甘肃 | -4.58 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -0.18 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。