| [产品] | 尿素(折含N100%)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 2,577,056.19 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 110,361.00 | |
山西 | 283,120.15 | |
内蒙古 | 104,091.00 | |
辽宁 | 49,870.00 | |
吉林 | 18,047.00 | |
黑龙江 | 62,590.33 | |
上海 | 78.96 | |
江苏 | 124,645.25 | |
浙江 | 4,429.18 | |
安徽 | 129,366.50 | |
福建 | 26,874.98 | |
江西 | 39,856.39 | |
山东 | 365,542.46 | |
河南 | 221,586.90 | |
湖北 | 131,986.25 | |
湖南 | 73,454.22 | |
广东 | - | |
广西 | 20,966.41 | |
海南 | 55,513.00 | |
重庆 | 96,273.00 | |
四川 | 147,233.71 | |
贵州 | 83,897.29 | |
云南 | 64,059.58 | |
西藏 | - | |
陕西 | 43,991.00 | |
甘肃 | 30,721.00 | |
青海 | 31,825.00 | |
宁夏 | 41,197.36 | |
新疆 | 215,478.27 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 15.92 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 9.46 | |
山西 | 12.26 | |
内蒙古 | 112.23 | |
辽宁 | -7.44 | |
吉林 | -4.2 | |
黑龙江 | 4.81 | |
上海 | -16.88 | |
江苏 | 34.09 | |
浙江 | -33.98 | |
安徽 | 6.36 | |
福建 | 0.64 | |
江西 | -5.56 | |
山东 | 9.82 | |
河南 | 7.3 | |
湖北 | 3.11 | |
湖南 | 32.42 | |
广东 | - | |
广西 | -25.9 | |
海南 | 13.19 | |
重庆 | 82.43 | |
四川 | -12.43 | |
贵州 | 21.14 | |
云南 | 34.13 | |
西藏 | - | |
陕西 | 119.49 | |
甘肃 | -37.13 | |
青海 | - | |
宁夏 | -33.05 | |
新疆 | 66.12 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。