| [产品] | 日用玻璃制品(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 828,846.35 |
北京 | 652 | |
天津 | - | |
河北 | 15,922.99 | |
山西 | 27,484.00 | |
内蒙古 | 17,921.00 | |
辽宁 | 29,305.45 | |
吉林 | 9,811.00 | |
黑龙江 | - | |
上海 | 1,323.67 | |
江苏 | 26,825.34 | |
浙江 | 50,982.33 | |
安徽 | 74,341.96 | |
福建 | - | |
江西 | 786 | |
山东 | 150,199.36 | |
河南 | 50,414.00 | |
湖北 | 51,351.00 | |
湖南 | 45,330.00 | |
广东 | 54,202.72 | |
广西 | 670 | |
海南 | - | |
重庆 | 31,652.40 | |
四川 | 158,507.13 | |
贵州 | 4,497.00 | |
云南 | 20,716.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 949 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | 1,016.00 | |
新疆 | 3,986.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -8.72 |
北京 | -7.78 | |
天津 | - | |
河北 | 6.09 | |
山西 | 5.9 | |
内蒙古 | -13.64 | |
辽宁 | 18.25 | |
吉林 | 1.84 | |
黑龙江 | - | |
上海 | -3.38 | |
江苏 | -17.13 | |
浙江 | 3.82 | |
安徽 | -54.53 | |
福建 | - | |
江西 | 28.85 | |
山东 | -3.71 | |
河南 | -21.42 | |
湖北 | -1.81 | |
湖南 | 98.48 | |
广东 | -7.77 | |
广西 | 185.11 | |
海南 | - | |
重庆 | -3.01 | |
四川 | 10.74 | |
贵州 | 17.72 | |
云南 | -7.95 | |
西藏 | - | |
陕西 | 24.38 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | -67.49 | |
新疆 | 10.73 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。