| [产品] | 磷肥(折五氧化二磷100%)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 1,715,907.10 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 2,932.00 | |
山西 | 8,871.00 | |
内蒙古 | 12,000.00 | |
辽宁 | 96 | |
吉林 | 16,566.00 | |
黑龙江 | - | |
上海 | 311 | |
江苏 | 14,989.48 | |
浙江 | 389 | |
安徽 | 57,418.75 | |
福建 | 1,579.00 | |
江西 | 23,575.00 | |
山东 | 295,734.87 | |
河南 | 5,440.00 | |
湖北 | 519,623.38 | |
湖南 | 31,356.90 | |
广东 | 29,738.00 | |
广西 | 25,971.93 | |
海南 | - | |
重庆 | 55,741.00 | |
四川 | 73,944.12 | |
贵州 | 279,999.31 | |
云南 | 182,876.36 | |
西藏 | - | |
陕西 | 18,802.00 | |
甘肃 | 44,384.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | 10,761.00 | |
新疆 | 2,807.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 5.3 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | -57.7 | |
山西 | -9.72 | |
内蒙古 | -8.4 | |
辽宁 | 4.92 | |
吉林 | 95.38 | |
黑龙江 | - | |
上海 | -17.72 | |
江苏 | 44.03 | |
浙江 | 2.91 | |
安徽 | 38.38 | |
福建 | 16.26 | |
江西 | 29.21 | |
山东 | -6.68 | |
河南 | -58.5 | |
湖北 | -9.89 | |
湖南 | -14.37 | |
广东 | 46.13 | |
广西 | 42.68 | |
海南 | - | |
重庆 | 6.13 | |
四川 | 28.68 | |
贵州 | 55.53 | |
云南 | -13.02 | |
西藏 | - | |
陕西 | 18.41 | |
甘肃 | 260.46 | |
青海 | - | |
宁夏 | 76.58 | |
新疆 | 17.89 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。