地区 | 企业数 | 单晶硅(折300升/千克)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 106 |
|
|
| 5668019 | 5631565 | 0.6 |
北京 | 3 |
|
|
| 21355 | 18266 | 16.9 |
天津 | 1 |
|
|
| 33794 | 33507 | 0.9 |
河北 | 8 |
|
|
| 589326 | 583028 | 1.1 |
山西 | 3 |
|
|
| 9316 | 131624 | -92.9 |
内蒙古 | 2 |
|
|
| 633228 | 463776 | 36.5 |
辽宁 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
吉林 | 1 |
|
|
| 0 | 822 |
|
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 5 |
|
|
| 59123 | 74649 | -20.8 |
江苏 | 15 |
|
|
| 1387702 | 1263488 | 9.8 |
浙江 | 28 |
|
|
| 313625 | 781323 | -59.9 |
安徽 | 9 |
|
|
| 69544 | 156799 | -55.6 |
福建 | 1 |
|
|
| 97864 | 25000 | 291.5 |
江西 | 7 |
|
|
| 978697 | 942869 | 3.8 |
山东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河南 | 6 |
|
|
| 8845 | 31925 | -72.3 |
湖北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖南 | 1 |
|
|
| 16115 | 12359 | 30.4 |
广东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 1 |
|
|
| 53822 | 92284 | -41.7 |
四川 | 2 |
|
|
| 125651 | 53640 | 134.2 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 1 |
|
|
| 101500 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 3 |
|
|
| 205043 | 184398 | 11.2 |
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 2 |
|
|
| 162600 | 0 |
|
宁夏 | 7 |
|
|
| 800870 | 781807 | 2.4 |
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
中国单晶硅行业竞争格局及投资前景评估报告(2012-2016)
中国单晶硅市场专项调研及未来前景研究报告(2012-2016)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。