地区 | 企业数 | 子午线轮胎外胎(条) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 103 |
|
|
| 66543952 | 55494047 | 19.9 |
北京 | 1 |
|
|
| 655910 | 398428 | 64.6 |
天津 | 5 |
|
|
| 3187261 | 3063455 | 4 |
河北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山西 | 1 |
|
|
| 169826 | 220997 | -23.2 |
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 8 |
|
|
| 2570286 | 2190970 | 17.3 |
吉林 | 1 |
|
|
| 575840 | 615337 | -6.4 |
黑龙江 | 2 |
|
|
| 578888 | 556421 | 4 |
上海 | 2 |
|
|
| 1444926 | 1424969 | 1.4 |
江苏 | 8 |
|
|
| 8963084 | 9912839 | -9.6 |
浙江 | 6 |
|
|
| 6645771 | 5683751 | 16.9 |
安徽 | 1 |
|
|
| 2662490 | 2391939 | 11.3 |
福建 | 2 |
|
|
| 2830586 | 3010968 | -6 |
江西 | 2 |
|
|
| 555323 | 572778 | -3 |
山东 | 41 |
|
|
| 27247216 | 18159897 | 50 |
河南 | 3 |
|
|
| 1119674 | 1174973 | -4.7 |
湖北 | 1 |
|
|
| 1183937 | 854941 | 38.5 |
湖南 | 1 |
|
|
| 274217 | 0 |
|
广东 | 6 |
|
|
| 1711378 | 2018153 | -15.2 |
广西 | 1 |
|
|
| 7221 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 5 |
|
|
| 2463230 | 1827612 | 34.8 |
四川 | 2 |
|
|
| 964867 | 741293 | 30.2 |
贵州 | 1 |
|
|
| 373311 | 378946 | -1.5 |
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 104011 | 76015 | 36.8 |
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 1 |
|
|
| 191681 | 192472 | -0.4 |
新疆 | 1 |
|
|
| 63018 | 26893 | 134.3 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
进出口数据样本
申报日期 | 进出口 | 商品编码 | 附加码 | 商品名称 |
2012-4-1 | E | 21069090 | 90 |
魔芋(KTI400X20) |
2012-4-1 | E | 21069090 | 90 |
氨糖1500毫克片GLUCOSAMINEHCI1500MGTABLETS |
2012-4-1 | E | 21069090 | 90 | 饮料粉末 |
|
|
|
|
|
规格型号 | 收发货企业编码 | 收发货企业名称 | 经营单位企业代码 | 经营单位企业名称 |
饮用水,凝固剂,魔芋精粉|13KG/CTN|无品牌 | 2102940664 | 大连下仁田食品有限公司 | 2102940664 | 大连下仁田食品有限公司 |
7047800TABS氨糖盐酸盐;1.71克/片; | 3212962091 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 3212962091 | 江苏艾兰得营养品有限公司 |
;18.6268KG/CARTON; | 3111941162 | 上海大塚食品有限公司 | 3111941162 | 上海大塚食品有限公司 |
|
|
|
|
|
申报单位代码 | 申报单位名称 | 企业性质 | 成交方式 | 单价 |
2.1E+09 | 大连泰齐国际货运代理有限公司 | 独资 | C&F | 41.7692 |
3.11E+09 | 上海航联报关有限责任公司 | 私营 | FOB | 12.7485 |
3.11E+09 | 上海德才物流有限公司 | 独资 | CIF | 25.8329 |
|
|
|
|
|
总价 | 币制 | 申报数量 | 申报单位 | 法定数量 |
450690 | 日本元 | 10790 | 千克 | 10790 |
153642 | 美元 | 12051.74 | 千克 | 12051.74 |
8661.24 | 美元 | 335.28 | 千克 | 335.28 |
|
|
|
|
|
法定单位 | 境内货源地/境内目的地 | 贸易国别 | 最终目的国/原产国 | 贸易方式 |
千克 |
大连其他 | 日本 | 日本 | 一般贸易 |
千克 |
泰州 | 美国 | 美国 | 一般贸易 |
千克 |
上海其他 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 一般贸易 |
|
|
|
|
|
主管海关 | 直属海关 | 装货港/指运港 | 进出口岸 | 运输方式 |
连大窑湾 | 大连海关 | 日本 | 大连海关 | 水路运输 |
航交办 | 上海海关 | 长滩 | 上海海关 | 水路运输 |
航交办 | 上海海关 | 雅加达 | 上海海关 | 水路运输 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。