提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 乙烯(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 42 |
|
|
| 2713594 | 2654603 | 2.2 |
北京 | 2 |
|
|
| 123629 | 153438 | -19.4 |
天津 | 2 |
|
|
| 217171 | 221440 | -1.9 |
河北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 4 |
|
|
| 273329 | 188212 | 45.2 |
吉林 | 1 |
|
|
| 135914 | 131300 | 3.5 |
黑龙江 | 1 |
|
|
| 94407 | 90247 | 4.6 |
上海 | 3 |
|
|
| 353130 | 339471 | 4 |
江苏 | 5 |
|
|
| 259801 | 282957 | -8.2 |
浙江 | 3 |
|
|
| 180960 | 186318 | -2.9 |
安徽 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
福建 | 1 |
|
|
| 172657 | 166543 | 3.7 |
江西 | 2 |
|
|
| 0 | 5010 |
|
山东 | 5 |
|
|
| 141703 | 136247 | 4 |
河南 | 1 |
|
|
| 42941 | 41963 | 2.3 |
湖北 | 1 |
|
|
| 2749 | 2644 | 4 |
湖南 | 3 |
|
|
| 739 | 527 | 40.2 |
广东 | 3 |
|
|
| 393875 | 381760 | 3.2 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 2 |
|
|
| 9 | 12 | -25 |
甘肃 | 1 |
|
|
| 107461 | 121478 | -11.5 |
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 1 |
|
|
| 213119 | 205036 | 3.9 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。