提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 磷酸一铵(实物量)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 108 |
|
|
| 2785727 | 2235898 | 24.6 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 1 |
|
|
| 8750 | 980 | 792.9 |
山西 | 1 |
|
|
| 0 | 781 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 4482 | 4466 | 0.4 |
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 1 |
|
|
| 48 | 42 | 14.3 |
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 2 |
|
|
| 87748 | 81663 | 7.5 |
浙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
安徽 | 6 |
|
|
| 70511 | 66791 | 5.6 |
福建 | 1 |
|
|
| 0 | 27 |
|
江西 | 3 |
|
|
| 196845 | 192035 | 2.5 |
山东 | 6 |
|
|
| 71453 | 65293 | 9.4 |
河南 | 13 |
|
|
| 136486 | 77747 | 75.6 |
湖北 | 20 |
|
|
| 884482 | 753592 | 17.4 |
湖南 | 2 |
|
|
| 35687 | 36460 | -2.1 |
广东 | 2 |
|
|
| 2145 | 3151 | -31.9 |
广西 | 1 |
|
|
| 8645 | 11269 | -23.3 |
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 3 |
|
|
| 151182 | 154302 | -2 |
四川 | 24 |
|
|
| 560866 | 289195 | 93.9 |
贵州 | 6 |
|
|
| 224156 | 214347 | 4.6 |
云南 | 9 |
|
|
| 288120 | 219275 | 31.4 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 2 |
|
|
| 26447 | 21767 | 21.5 |
甘肃 | 3 |
|
|
| 22396 | 42715 | -47.6 |
青海 | 1 |
|
|
| 5278 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。