提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 钾肥(折含K20 100%)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 56 |
|
|
| 38552 | 329507 | 17 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 2 |
|
|
| 5766 | 2838 | 103.2 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 1 |
|
|
| 0 | 4950 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
吉林 | 4 |
|
|
| 35386 | 35576 | -0.5 |
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
浙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
安徽 | 4 |
|
|
| 0 | 0 |
|
福建 | 1 |
|
|
| 2197 | 3110 | -29.4 |
江西 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 11 |
|
|
| 82948 | 58081 | 42.8 |
河南 | 4 |
|
|
| 23894 | 25410 | -6 |
湖北 | 6 |
|
|
| 31916 | 2364 | 1250.1 |
湖南 | 2 |
|
|
| 0 | 3794 |
|
广东 | 2 |
|
|
| 11754 | 8924 | 31.7 |
广西 | 2 |
|
|
| 20347 | 9372 | 117.1 |
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 2 |
|
|
| 469 | 0 |
|
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 2 |
|
|
| 8346 | 9328 | -10.5 |
云南 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 1 |
|
|
| 0 | 308 |
|
青海 | 4 |
|
|
| 0 | 14426 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 4 |
|
|
| 162499 | 151025 | 7.6 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。