提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 磷矿石(折含P205 30%)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 164 |
|
|
| 12719393 | 11718603 | 8.5 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 1 |
|
|
| 56873 | 42244 | 34.6 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 1 |
|
|
| 15699 | 17462 | -10.1 |
浙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
安徽 | 3 |
|
|
| 51239 | 30569 | 67.6 |
福建 | 1 |
|
|
| 6045 | 750 | 705.9 |
江西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 2 |
|
|
| 0 | 592000 |
|
河南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖北 | 83 |
|
|
| 3736630 | 3165312 | 18 |
湖南 | 3 |
|
|
| 24443 | 17848 | 37 |
广东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 1 |
|
|
| 40398 | 41163 | -1.9 |
四川 | 22 |
|
|
| 1678188 | 1816907 | -7.6 |
贵州 | 19 |
|
|
| 3623110 | 3391598 | 6.8 |
云南 | 27 |
|
|
| 3485219 | 2600960 | 34 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 1549 | 1790 | -13.5 |
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。