提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 除草剂(折100%)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 109 |
|
|
| 266421 | 238314 | 11.8 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 1 |
|
|
| 4 | 4 | 11.1 |
河北 | 5 |
|
|
| 2059 | 1317 | 56.3 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 1 |
|
|
| 6170 | 4875 | 26.6 |
辽宁 | 4 |
|
|
| 1185 | 2353 | -49.6 |
吉林 | 1 |
|
|
| 0 | 3560 |
|
黑龙江 | 2 |
|
|
| 163 | 379 | -57 |
上海 | 4 |
|
|
| 962 | 2361 | -59.2 |
江苏 | 19 |
|
|
| 56396 | 52175 | 8.1 |
浙江 | 20 |
|
|
| 17221 | 21715 | -20.7 |
安徽 | 7 |
|
|
| 13686 | 14528 | -5.8 |
福建 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江西 | 1 |
|
|
| 175 | 211 | -17.2 |
山东 | 17 |
|
|
| 124453 | 90730 | 37.2 |
河南 | 4 |
|
|
| 4876 | 2698 | 80.7 |
湖北 | 4 |
|
|
| 27285 | 18778 | 45.3 |
湖南 | 2 |
|
|
| 330 | 300 | 10 |
广东 | 3 |
|
|
| 302 | 307 | -1.6 |
广西 | 5 |
|
|
| 22 | 8724 | -99.7 |
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 2 |
|
|
| 350 | 210 | 66.7 |
四川 | 3 |
|
|
| 8343 | 12096 | -31 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 1 |
|
|
| 725 | 393 | 84.4 |
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 2 |
|
|
| 1715 | 600 | 185.8 |
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。