提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 冰醋酸(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 25 |
|
|
| 668395 | 762389 | -12.3 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 2 |
|
|
| 80575 | 80951 | -0.5 |
山西 | 1 |
|
|
| 75 | 5802 | -98.7 |
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 3 | 2 | 22.7 |
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 1 |
|
|
| 101228 | 91454 | 10.7 |
江苏 | 5 |
|
|
| 307406 | 369573 | -16.8 |
浙江 | 2 |
|
|
| 559 | 2138 | -73.9 |
安徽 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
福建 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 6 |
|
|
| 118633 | 124267 | -4.5 |
河南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖南 | 1 |
|
|
| 320 | 225 | 42.2 |
广东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广西 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 2 |
|
|
| 28012 | 71715 | -60.9 |
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 31585 | 16261 | 94.2 |
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。