地区 | 企业数 | 腈纶纤维(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 13 |
|
|
| 114936 | 126030 | -8.8 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 0 | 4594 |
|
吉林 | 1 |
|
|
| 33400 | 37300 | -10.5 |
黑龙江 | 1 |
|
|
| 11429 | 12297 | -7.1 |
上海 | 1 |
|
|
| 27784 | 27793 | 0 |
江苏 | 3 |
|
|
| 1821 | 2237 | -18.6 |
浙江 | 2 |
|
|
| 20572 | 21456 | -4.1 |
安徽 | 1 |
|
|
| 11408 | 8908 | 28.1 |
福建 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 1 |
|
|
| 8493 | 11418 | -25.6 |
河南 | 1 |
|
|
| 29 | 27 | 7.4 |
湖北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。