地区 | 企业数 | 涤纶纤维(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 545 |
|
|
| 4562188 | 4567557 | 0 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 2 |
|
|
| 19750 | 18296 | 7.9 |
河北 | 5 |
|
|
| 4318 | 1960 | 120.3 |
山西 | 1 |
|
|
| 308 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 5 |
|
|
| 8781 | 7937 | 10.6 |
吉林 | 2 |
|
|
| 525 | 1399 | -62.5 |
黑龙江 | 1 |
|
|
| 0 | 10205 |
|
上海 | 14 |
|
|
| 43069 | 45299 | -4.9 |
江苏 | 179 |
|
|
| 1592840 | 1573830 | 1.2 |
浙江 | 243 |
|
|
| 2272865 | 2403643 | -5.4 |
安徽 | 4 |
|
|
| 19608 | 12674 | 54.7 |
福建 | 37 |
|
|
| 405910 | 303159 | 33.9 |
江西 | 4 |
|
|
| 7464 | 8964 | -16.7 |
山东 | 15 |
|
|
| 26535 | 18697 | 41.9 |
河南 | 7 |
|
|
| 33527 | 37337 | -10.2 |
湖北 | 2 |
|
|
| 4327 | 3539 | 22.3 |
湖南 | 1 |
|
|
| 144 | 130 | 10.8 |
广东 | 13 |
|
|
| 29459 | 35645 | -17.4 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 3 |
|
|
| 4237 | 9039 | -53 |
重庆 | 2 |
|
|
| 1901 | 2163 | -12.1 |
四川 | 5 |
|
|
| 86620 | 73643 | 17.6 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。