地区 | 企业数 | 锦纶纤维(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 138 |
|
|
| 308520 | 29124 | 5.9 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
河北 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
山西 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 315 | 397 | -20.7 |
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 1 |
|
|
| 1026 | 90 | 13.9 |
江苏 | 55 |
|
|
| 92284 | 107599 | -14.2 |
浙江 | 43 |
|
|
| 64003 | 57859 | 10.6 |
安徽 | 11 |
|
|
| 6570 | 6983 | -5.9 |
福建 | 10 |
|
|
| 80509 | 66254 | 21.5 |
江西 | 1 |
|
|
| 8025 | 5307 | 51.2 |
山东 | 6 |
|
|
| 10023 | 9285 | 7.9 |
河南 | 3 |
|
|
| 18663 | 21061 | -11.4 |
湖北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖南 | 2 |
|
|
| 3789 | 4513 | -16 |
广东 | 5 |
|
|
| 23313 | 11081 | 110.4 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。