地区 | 企业数 | 粘胶短纤维 | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 36 |
|
|
| 451177 | 346114 | 30.4 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 2 |
|
|
| 41523 | 49280 | -15.7 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 9653 | 9314 | 3.6 |
吉林 | 1 |
|
|
| 4590 | 7702 | -40.4 |
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 12 |
|
|
| 114246 | 40717 | 180.6 |
浙江 | 1 |
|
|
| 28480 | 26024 | 9.4 |
安徽 | 1 |
|
|
| 9587 | 9627 | -0.4 |
福建 | 1 |
|
|
| 17 | 70 | -75.3 |
江西 | 3 |
|
|
| 52057 | 42480 | 22.5 |
山东 | 3 |
|
|
| 41138 | 36568 | 12.5 |
河南 | 2 |
|
|
| 22106 | 16458 | 34.3 |
湖北 | 3 |
|
|
| 14815 | 10804 | 37.1 |
湖南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广东 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 2 |
|
|
| 28540 | 31006 | -8 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 4 |
|
|
| 84425 | 66064 | 27.8 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。