地区 | 企业数 | 人造纤维(纤维素纤维) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 84 |
|
|
| 676669 | 53629 | 26.2 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 5 |
|
|
| 75121 | 53029 | 41.7 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 1 |
|
|
| 11247 | 10828 | 3.9 |
吉林 | 1 |
|
|
| 7829 | 10637 | -26.4 |
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 32 |
|
|
| 235440 | 166599 | 41.3 |
浙江 | 6 |
|
|
| 36961 | 34735 | 6.4 |
安徽 | 1 |
|
|
| 9587 | 9627 | -0.4 |
福建 | 6 |
|
|
| 274 | 340 | -19.3 |
江西 | 5 |
|
|
| 53195 | 45573 | 16.7 |
山东 | 5 |
|
|
| 51503 | 38854 | 32.6 |
河南 | 5 |
|
|
| 33169 | 24216 | 37 |
湖北 | 5 |
|
|
| 17532 | 13587 | 29 |
湖南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
广东 | 3 |
|
|
| 7599 | 8248 | -7.9 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 3 |
|
|
| 42997 | 43741 | -1.7 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 1 |
|
|
| 5657 | 5896 | -4.1 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 |
|
|
| 4133 | 4316 | -4.2 |
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 4 |
|
|
| 84425 | 66064 | 27.8 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。